LARGILLIÈRE FINANCE accompagne un leader du courtage en assurances dans l’acquisition d’un courtier spécialisé en IARD.
Pour en savoir plus : https://www.largilliere-finance.comLes investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• LARGILLIERE FINANCE | ||
![]() |
Nicolas IBANEZ LARGILLIERE FINANCE |
|
![]() |
Shamir RAZAVHOUSSEN LARGILLIERE FINANCE |
A propos de LARGILLIERE FINANCE |
156 Boulevard Haussmann 75008 Paris Tél : 01 46 10 07 96 Contact :
Tanguy MANTELINFiche complete |
Largillière Finance accompagne les dirigeants et les actionnaires sur toutes leurs opérations financières de haut de bilan : • Cessions majoritaires ou minoritaires, adossements • Opérations de LBO, OBO, MBO, MBI … • Opérations de croissance externe • Recherche de financement (capital, dette(s),…) • Conseil stratégique et ingénierie financière |
Les dernieres actualités de LARGILLIERE FINANCE | |||
---|---|---|---|
27/04/2022 | LARGILLIÈRE FINANCE conseille la cession de MAGER à BME GROUP | ||
08/04/2022 | LARGILLIÈRE FINANCE conseille la transmission familiale d'ANTINEA COU... | ||
30/03/2022 | LARGILLIÈRE FINANCE conseille la cession de LISA DESIGN au family off... | ||
28/03/2022 | LARGILLIÈRE FINANCE conseille la transmission de COTTON BIRD aux mana... | ||
10/03/2022 | LARGILLIÈRE FINANCE conseille OPHILIAM et NOVA FORMATION dans l'acqui... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Courtage en assurance (IARD / ADP) | CA : 750k€ | ||
Portefeuille de courtage en assurance de personnes, IARD et gestion de patrimoine | CA : 500k€ | ||
Courtage en assurance (IARD / ADP) | CA : 450k€ | ||
Expertise en assurance construction | CA : 250k€ | ||
Portefeuille et société de courtage en assurance entreprise (Risques Industriels) | CA : 250k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Assurance" / en Rhône-Alpes |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Courtier en assurances | Bretagne | CA Max : 5.000k€ | A7858 |
Courtage en assurance - particuliers, professionnels et santé | France | CA Max : 5.000k€ | A14969 |
Courtage en assurances | Ile-de-France | CA Max : 2.000k€ | A9214 |
Courtage d'assurances, gestion de patrimoine, financement | Bretagne | CA Max : 1.500k€ | A9774 |
Portefeuille d'assurances | Alsace | CA Max : 1.500k€ | A11288 |
Les acheteurs du secteur "Assurance" |