

| En k€/année | En k€ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | CA | 250 | 1 030 | 1 030 |
| Marge brute | Marge | 65 | 570 | 570 |
| EBE | EBE | -90 | 300 | 300 |
| Résultat exploitation | REX | -110 | 270 | 270 |
| Résultat net | RN | -100 | 200 | 200 |
| Nb. de personnes | Nb | 2 | 2 | 2 |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 350 | 250 | 1 030 | 1 030 |
| Marge brute | 125 | 65 | 570 | 570 |
| EBE | -95 | -90 | 300 | 300 |
| Résultat exploitation | -115 | -110 | 270 | 270 |
| Résultat net | -115 | -100 | 200 | 200 |
| Nb. de personnes | 5 | 2 | 2 | 2 |
Prix de cession souhaité : 550 k€
Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 250 k€
Les pertes passées reflétaient une phase d'investissement et de structuration.
L'année 'n' marque un tournant avec plus de 1 M€ de CA et un résultat net positif.
La rentabilité est désormais stabilisée et offre un fort potentiel de croissance en Occitanie.
Personne physique ou morale
Opportunité idéale pour un industriel ou un entrepreneur de s'implanter sur un marché en pleine expansion, avec le soutien et la notoriété d'une marque leader.
Expérience dans le bâtiment, la construction modulaire ou la gestion de sites de production.
Le projet convient également à une société déjà implantée en ingénierie, construction métallique, préfabrication ou éco-construction, souhaitant se diversifier et s'adosser à une marque nationale reconnue.
Pour un repreneur individuel, un ingénieur ou cadre expérimenté avec un apport financier solide et une capacité à gérer une équipe et un développement régional constitue un profil adapté.