

| En k€/année | En k€ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | CA | 485 | 410 | 390 |
| Marge brute | Marge | 280 | 245 | 250 |
| EBE | EBE | 110 | 65 | 70 |
| Résultat exploitation | REX | 100 | 65 | 70 |
| Résultat net | RN | 90 | 65 | 70 |
| Nb. de personnes | Nb | 3 | 2 | 2 |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 490 | 485 | 410 | 390 |
| Marge brute | 270 | 280 | 245 | 250 |
| EBE | 60 | 110 | 65 | 70 |
| Résultat exploitation | 50 | 100 | 65 | 70 |
| Résultat net | 35 | 90 | 65 | 70 |
| Nb. de personnes | 3 | 3 | 2 | 2 |
Prix de cession souhaité : 250 k€
Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 100 k€
En vue de la vente, la société a été revendue à une holding afin de réduire les fonds propres qui étaient trop importants.
Le bâtiment occupé par la société est désormais en location afin que le repreneur n'ai pas à financer les murs.
Le personnel a été réduit au minimum ainsi que le stock qui est actuellement revu pour ne garder que les produits avec une marge confortable et simple à trouver.
Personne physique ou morale
Le repreneur dans l'idéal :
- Parle nécessairement un peu en anglais (les relations avec les fournisseurs et certains clients sont exclusivement en anglais).
- Aime voyager et n'a pas peur de l'avion (le gérant fait 3 voyages par an en Asie actuellement, qui pourrait se réduire à un seul).
- A des connaissances en gestion, comptabilité et idéalement informatique.