Description de l'activité de la société | Services d’électricité dédiés à 300 syndics et 20.000 immeubles de copropriété basée en Ile-de-France générant 1,5m€ et 10% de REX • Travaux de courants forts (35% du CA), les travaux de courants faibles (32% du CA) et les services de dépannage électricité (33% du CA) à Paris et proche banlieue • En 2020 et 2021, la société réalise 1,6 M€ de chiffre d’affaires, et un REX d’environ 10% • Un des actionnaires souhaite continuer à développer la société et peut réinvestir de façon minoritaire. |
Date de l'opération | Entre 3 et 5 ans |
Type d'acquéreur | Société |
Type de rachat | Rachat des titres de la société |
CA de la société | Entre 1 et 3M€ |
Société en RJ | Non |
Société en difficulté | Non |
* : Sur une durée de 1 an utilisable également pour les annonces fusacq. s'il vous reste des mises en relation, elles pourront être créditées sur un nouveau forfait souscrit avant la date d'expiration.