Description de l'activité de la société | 50% du CA : clientèle de particuliers avec contrat d'entretien de chaudières et installations neuves obtenues grâce à l'appartenance à un réseau d'artisans et d'architectes. 50% du CA : clientèle tertiaire : travaux d'installations neuves pour des sociétés privées en direct (pas de sous-traitance hormis la clim). |
Date de l'opération | Entre 3 et 5 ans |
Type d'acquéreur | Personne physique |
Type de rachat | Rachat du fonds de commerce |
CA de la société | Entre 1 et 3M€ |
Société en RJ | Non |
Société en difficulté | Non |
* : Sur une durée de 1 an utilisable également pour les annonces fusacq. s'il vous reste des mises en relation, elles pourront être créditées sur un nouveau forfait souscrit avant la date d'expiration.