Annonces et annuaire des repreneurs | ||
---|---|---|
Dépôt et consultation annonce et CV Repreneurs | Gratuit | |
Mise en avant prioritaire d'une annonce | 2 € HT / jour ( sans engagement de durée ) | |
Mise en relation unitaire | 45 à 60 € HT *** | Commande lors de la consultation |
Pack de 5/10/20 mises en relation (MER) | 135 € HT / 215 € HT / 295 € HT * | Commander |
Abonnement annuel jusqu'à 10/20/30 MER/mois | 595 € HT / 795 € HT / 995 € HT ** | Commander |
Outils et simulateurs | ||
---|---|---|
Demande de financement | Gratuit | |
Simulateur de prêt | Gratuit | |
Simulateur de reprise d'entreprise | 120 € HT / 1 an | Commander |
Annuaire des investisseurs privés et de Business Angels | ||
---|---|---|
Dépot d'un profil d'investisseur | Gratuit | |
Consultation des profils d'investisseur | Gratuit | |
Mise en relation avec l'investisseur | 20 € HT | Commande lors de la consultation |
Annuaires des fonds d'investissement et participations | ||
---|---|---|
Annuaire des fonds d'investissement | 600 € HT / an | Commander au 01 48 28 24 24 |
Annuaire des participations des fonds d'investissement | 600 € HT / an | Commander au 01 48 28 24 24 |
Annuaire des fonds d'investissement + participations | 900 € HT / an | Commander au 01 48 28 24 24 |
Base de données des Fusions Acquisitions et du Capital Investissement / Base d'acquéreurs | ||
---|---|---|
Accés illimité | 840 € HT / an | Commander au 01 48 28 24 24 |
FUSACQ Expert (tableau comparatif) | ||
---|---|---|
Services | Utilisateur classique | Fusacq EXPERT |
Dépôt d'annonce de cession ou d'acquisition | Gratuit |
Tout est inclus pour
|
Abonnement 10MER/mois sur la base d'annonces de cession et d'acquisition | 595€ HT | |
Consultation de l'actualité juridique et fiscale | NON | Annuaire des investisseurs privés et business angels | 20 € HT par contact |
Annuaire des participations des fonds d'investissement | 600 € HT par an | |
Annuaire des fonds d'investissement | 600 € HT par an | |
Base de données des Fusions Acquisitions et du Capital Investissement / Base d'acquéreurs | 840 € HT / an | |
Référencement dans l'annuaire des experts et diffusion de votre actualité sur Fusacq | 240 € HT par an/prestation | |
Simulateur de reprise d'entreprise | 120 € HT par an |