Publicité

Classements FUSACQ 2025 (en cours)

Vous pouvez afficher les autres classements en changeant les critères correspondants :

Année
Prestation
Localisation
Segment 

Le classement des Conseils / Banques d'affaires / Fusions & acquisitions / TPE-PME-ETI
pour les opérations réalisées en France et à l'étranger

(en montant des chiffres d'affaires des acquisitions)
   Opérationspar Montant    
1 CLAIRFIELD INTERNATIONAL 12 403 000 k€ Détails
2 LARGILLIÈRE FINANCE 21 294 600 k€ Détails
3 I-DEAL DEVELOPMENT 12 181 000 k€ Détails
4 LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS 24 163 500 k€ Détails
5 ALTIOS CORPORATE FINANCE 11 151 500 k€ Détails
6 SEPTENTRION FINANCE 14 149 921 k€ Détails
7 MBA CAPITAL 33 139 990 k€ Détails
8 ACTICAM 8 133 000 k€ Détails
9 CLOSING 23 120 000 k€ Détails
10 FRANCESSION 31 92 900 k€ Détails
11 SYNERCOM 20 89 196 k€ Détails
12 CAPSTONE FINANCE 5 85 000 k€ Détails
13 COGEP TRANSMISSION 18 79 238 k€ Détails
14 ARCÉANE 11 75 500 k€ Détails
15 EURALLIA FINANCE 24 68 824 k€ Détails
16 ATOUT CAPITAL 10 68 000 k€ Détails
17 SOCIETEX CORPORATE FINANCE 10 58 800 k€ Détails
18 NEXIA S&A FINANCE 5 49 500 k€ Détails
19 CAPESSOR 11 48 219 k€ Détails
20 TRANSVERSALE CONSEIL 12 47 080 k€ Détails
21 EUREKA CONSULTING 3 42 305 k€ Détails
22 AURIS FINANCE 9 41 600 k€ Détails
23 RSA CORPORATE FINANCE 6 36 600 k€ Détails
24 DGCM 5 33 000 k€ Détails
25 FB Transmission 12 29 865 k€ Détails
26 BTP Transmission 2 25 000 k€ Détails
27 MINOT & ASSOCIÉS 3 18 850 k€ Détails
28 ALMA DEALS & CONSEILS 2 18 000 k€ Détails
29 BDO CORPORATE FINANCE 13 17 800 k€ Détails
30 P2C - PARTNERS 5 17 000 k€ Détails
31 e-RIS 59 16 600 k€ Détails
32 PME PARTNER 13 12 850 k€ Détails
33 CABINET JC CONSEILS 7 12 000 k€ Détails
34 MMJD PARTNERS 5 12 000 k€ Détails
35 EXPERTS & CO 4 12 000 k€ Détails
36 BUSINESS CONSULTING GROUP 6 10 150 k€ Détails
37 CONSULTENZ 1 10 000 k€ Détails
38 AMKEO CORPORATE FINANCE 1 10 000 k€ Détails
39 FINANCE & STRATEGIE 3 8 800 k€ Détails
40 GEREJE CORPORATE FINANCE 2 8 500 k€ Détails
41 CAIRUS 2 8 000 k€ Détails
42 NÉOTRANSMISSION 6 7 127 k€ Détails
43 PROLINKS Partner 4 7 007 k€ Détails
44 FINAÏVA 12 6 500 k€ Détails
45 BANQUE POPULAIRE INGENIERIE FINANCIERE 6 6 300 k€ Détails
46 LOGION FINANCE 1 6 200 k€ Détails
47 AD RES CONSEIL 2 5 200 k€ Détails
48 BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST OTOKTONE 2 5 200 k€ Détails
49 MG CONSULTING 1 5 200 k€ Détails
50 HAND PARTNERS 1 4 600 k€ Détails
51 EVALTEAM 2 3 700 k€ Détails
52 FORTHEA 2 3 493 k€ Détails
53 FINANCIERE MONTANT 1 3 000 k€ Détails
54 COFINGEST 1 3 000 k€ Détails
55 RESOLVYS 1 2 000 k€ Détails
56 OpportunIT 3 1 000 k€ Détails
57 B2 Transmission 1 1 000 k€ Détails
58 CONSERTO 1 600 k€ Détails
59 ARC CAPITAL 7 0 k€ Détails
60 COPILOT 7 0 k€ Détails
61 CREDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS 6 0 k€ Détails
62 ATLANTIC FINANCE 5 0 k€ Détails
63 AMA PARTNERS 5 0 k€ Détails
64 RH PRESENCE 3 0 k€ Détails
65 GROUPE STRATOS 3 0 k€ Détails
66 LA BAUME FINANCE 3 0 k€ Détails
67 C Birds 3 0 k€ Détails
68 CABINET 3LM 2 0 k€ Détails
69 SYMPHONIE FINANCE 2 0 k€ Détails
70 IMPULSE Corporate Finance 1 0 k€ Détails
71 GO Transac 1 0 k€ Détails
72 CARE CAPITAL 1 0 k€ Détails
73 CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS 1 0 k€ Détails
74 ENTREPRISE & DÉCISIONS 1 0 k€ Détails
75 SPARK AVOCATS 1 0 k€ Détails
76 ZAK Partners 1 0 k€ Détails
77 TWINL 1 0 k€ Détails
78 THM CAPITAL ADVISORY 1 0 k€ Détails
79 AXE AVENIR 1 0 k€ Détails
80 EURALLIA FINANCE PARIS 1 0 k€ Détails
81 SOLEGAL 1 0 k€ Détails
82 CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT (CEIDF CI) 1 0 k€ Détails
83 ODELIA CAPITAL 1 0 k€ Détails
Pour apparaître dans les classements, vous devez être référencé dans l'Annuaire des Experts et utiliser votre blog pour publier vos références.
Les classements étant consultables par région, les réseaux doivent référencer leurs entités régionales, et pas seulement la tête de réseau, pour que toutes les actualités soient prises en compte.

Appelez-nous au 01 48 28 20 23 pour en savoir plus sur les classements.