Au terme d'un accompagnement depuis 2014 des actionnaires-dirigeants du groupe KPI, spécialisé dans l'expertise automobile, ayant donné lieu à plusieurs opérations de croissance externe et de développement géographique régionales puis nationales, MBA Capital organise l'adossement de cet ensemble fort d'une quarantaine d'implantations sur tout le territoire, au groupe francilien ADENES.
Pour en savoir plus : https://mbacapital.com/bureaux/marseilleLes investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• MBA CAPITAL - MARSEILLE | ||
Simon DELAMARRE MBA CAPITAL - MARSEILLE |
Toute l'actualité de |
---|
• ADENES |
• KPI GROUPE |
A propos de MBA CAPITAL - MARSEILLE |
3 Rue Roux de Brignoles 13006 Marseille Tél : 04 91 78 75 02 Contacts :
Pierre ROUXMarine VALLOT Fiche complete |
MBA Capital Marseille intervient, principalement en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon, sur tous types d’opérations de haut de bilan et en évaluation d'entreprises, d'actifs ou de titres. |
Les dernieres actualités de MBA CAPITAL - MARSEILLE | |||
---|---|---|---|
18/10/2024 | KARSAN et COSMOBILIS se rapprochent de HCI, opération organisée par ... | ||
18/10/2024 | Les dirigeants de FIZFAB acquièrent la totalité du capital suite à ... | ||
15/10/2024 | SELECTRA entre au capital de PLACE DES ÉNERGIES, opération organisé... | ||
21/06/2024 | Le groupe SDH acquiert EURÉKA, opération conseillée par MBA CAPITAL | ||
10/06/2024 | TP BESSIERE rejoint le groupe familial SCAM TP, opération assistée p... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Cabinet de courtage en assurances et comparateur d'assurances senior et emprunteur | CA : 850k€ | ||
Courtage en assurance | CA : 800k€ | ||
Gestion des risques | CA : 700k€ | ||
Portefeuille assurance santé VAD | CA : 500k€ | ||
Cabinet de courtage en assurance | CA : 300k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Ingénierie / études techniques" / en Languedoc-Roussillon |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Portefeuille / courtier en assurances | Lorraine | CA Max : 100.000k€ | A16614 |
Courtier en assurances | Bretagne | CA Max : 5.000k€ | A7858 |
Courtage d'assurances, gestion de patrimoine, financement | Bretagne | CA Max : 1.500k€ | A9774 |
Cabinet de courtage en assurances | Alsace | CA Max : 1.000k€ | A11710 |
Courtier en assurances | Ile-de-France | CA Max : 1.000k€ | A16712 |
Les acheteurs du secteur "Ingénierie / études techniques" |