Une filiale du groupe Ferrero a mis la main sur la société de biscuits danoise Kelsen auprès de Campbell, fabricant américain de soupes, pour environ 266 millions d'euros.
Avec un CA de 140 millions d'euros et 400 salariés, Kelsen fabrique les biscuits Kjeldsens et Royal Dansk.
Ferrero a réalisé un CA de 10,7 milliards d'euros en 2018.
Source : Fusacq
Toute l'actualité de |
---|
• FERRERO |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Fabrication de chocolat, de pâtisserie et de macaron | CA : 3.000k€ | ||
Production et distribution de crêpes, galettes, biscuits et sablés | CA : 650k€ | ||
Fabrication et vente de produits chocolatés | CA : 550k€ | ||
Marque de confiseries, gâteaux et douceurs | CA : 15k€ | ||
Chaîne de production de beignets (donuts - amandazi) | CA : 10k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Production de biscuits / Confiseries" / en Danemark |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Production ou négoce de biscuits / confiseries | Pays-de-la-Loire | CA Max : 25.000k€ | A13735 |
Production de biscuits / Confiseries | Basse-Normandie | CA Max : 15.000k€ | A13918 |
Produits grande consommation / grand public | Bretagne | CA Max : 10.000k€ | A13222 |
Production et transformation de produits alimentaires | Rhône-Alpes | CA Max : 800k€ | A13775 |
Les acheteurs du secteur "Production de biscuits / Confiseries" |