Philippe MAISONNAS, accompagne la cession d'une société spécialisée dans le transport routier de fret interurbains.
Les parties prenantes ont souhaité garder l'opération confidentielle.
Pour en savoir plus : https://www.eurallia.frLes investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• PME TRANSACTIONS |
A propos de PME TRANSACTIONS |
21, rue Paul Henri Spaak 26000 Valence Tél : 06 20 35 44 23 Fax : 04 75 42 13 59 Contact :
Philippe MAISONNASFiche complete |
Cabinet d'intermédiation en fusions et acquisitions dans le secteur des TPE/PME actif sur France entière avec prédominance sur Rhône-alpes. Membre du réseau EURALLIA |
Les dernieres actualités de PME TRANSACTIONS | |||
---|---|---|---|
01/04/2025 | EURALLIA FINANCE VALENCE conseille la cession d'ORMA | ||
19/09/2024 | EURALLIA FINANCE Valence accompagne le rachat de TIMIS | ||
01/06/2024 | EURALLIA FINANCE VALENCE accompagne la cession d'un parc de loisirs | ||
26/09/2023 | EURALLIA FINANCE VALENCE conseille l'acquisition de la société TRANS... | ||
24/04/2023 | EURALLIA FINANCE Valence conseille l'acquisition de la société GUICH... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Transport routier - lots complets et groupage | CA : 25.000k€ | ||
Transport et logistique | CA : 19.000k€ | ||
Transport national, régional et international | CA : 18.000k€ | ||
3 sociétés de transport, distribution, location et stockage | CA : 15.600k€ | ||
Transport à la demande, affrètement, location de véhicules, distribution palettisée et logistique | CA : 15.500k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Transport routier" / en PACA |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Groupage / Lots complets en tautliner | Rhône-Alpes | CA Max : 20.000k€ | A14357 |
Transports lots, demi-lots, groupage et distribution | Picardie | CA Max : 15.000k€ | A17183 |
Transport BTP et agricole | Aquitaine | CA Max : 10.000k€ | A15337 |
Transport d'aliments du bétail par citerne | Champagne-Ardenne | CA Max : 10.000k€ | A16975 |
Transport frigorifique | Ile-de-France | CA Max : 10.000k€ | A16997 |
Les acheteurs du secteur "Transport routier" |
20/06 | Cabinet économiste et/ou OPC |
![]() |
20/06 | Gestion de projets SI |
![]() |
20/06 | Ingénieur - Conseil aux entreprises | |
20/06 | Administrateur de biens |
![]() |
20/06 | Station de lavage |
![]() |