Le groupe Délisalades, acteur belge majeur de la distribution alimentaire, rejoint Maison Despriet, qui renforce sa présence en Wallonie et au Grand-Duché du Luxembourg tout en enrichissant sa gamme avec des produits de qualité, adaptés aux attentes d’un secteur en constante évolution.
Closing a eu le plaisir d’accompagner et de mettre en œuvre l’ensemble du processus menant à cette transaction.
Merci à nos clients, Jean-Pascal Durré et Jean-Luc Durré, pour leur confiance et félicitations à Vincent Despriet, Charline Despriet et Emilie Despriet pour cette belle opération ! Merci également à Harvest Law Firm pour le bon travail d’équipe sur cette transaction.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• CLOSING |
Toute l'actualité de |
---|
• MAISON DESPRIET |
A propos de CLOSING |
Place de Célestines 5000 Namur Tél : 00 32 4 86 96 13 99 Contact :
Rémy TemplierFiche complete |
Nous intervenons à vos côtés comme intermédiaire, soit de A à Z (mandat), soit comme conseil ponctuel pour vos opérations de cession, acquisition, levée de fonds, évaluation, développement,... |
Les dernieres actualités de CLOSING | |||
---|---|---|---|
14/03/2025 | Grossiste alimentaire : Quelques enjeux ! | ||
14/01/2025 | ATMOS se réorganise, opération assistée par CLOSING | ||
13/01/2025 | Transmission familiale chez DANDOY SPORTS, opération organisée par C... | ||
12/12/2024 | Le GROUPE DECUBE transmis à son management, opération organisée par... | ||
09/12/2024 | Assisté par CLOSING, le groupe BSOLUTIONS armé pour la prochaine dé... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Site e-commerce de prêt-à-porter féminin | CA : 13.000k€ | ||
E-commerce de matériel de piscine | CA : 3.700k€ | ||
Pure player de la livraison de fleurs | CA : 3.500k€ | ||
E-commerce de pièces détachées automobiles | CA : 3.050k€ | ||
E-commerce premium : vente d'accessoires de mode | CA : 2.300k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "E-commerce" / en Belgique |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
E-commerce : retail spécialisé | France | CA Max : 30.000k€ | A15984 |
Digital Native Vertical Brand (DNVB) | France | CA Max : 5.000k€ | A17306 |
E-commerce | Languedoc-Roussillon | CA Max : 3.000k€ | A17462 |
E-commerce de consommables | Midi-Pyrénées | CA Max : 1.500k€ | A11224 |
Site e-commerce | France | CA Max : 300k€ | A10443 |
Les acheteurs du secteur "E-commerce" |