Ce groupe de distribution de produits de bricolage a bénéficié de la méthodologie spécifique de Recherche et d’Approche Directe mise en œuvre par CAPESSOR pour identifier des sociétés cibles susceptibles de correspondre à son projet de développement par croissance externe.
Après un sourcing exhaustif et un premier niveau de sélection, CAPESSOR a détecté et qualifié par téléphone plusieurs opportunités d’acquisition sur ce marché « caché ».
Puis et après validation par notre mandant acquéreur, plusieurs mises en relation ont été organisées entre les dirigeants dont une a abouti à l’acquisition de cette société spécialisée dans l'e-commerce.
CAPESSOR est fier de participer à des rapprochements d’entreprises qui ont du sens et qui génèrent de la Valeur.
Pour en savoir plus : https://www.croissance-externe.frLes investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil de l'acquéreur | ||
• CAPESSOR |
A propos de CAPESSOR |
3 Allée de l’Ile Gloriette 44000 NANTES Tél : 02 51 82 23 25 Contacts :
M. Alexis BARBÉM. Alexandre GONET Fiche complete |
Spécialisé dans l’identification et l’Approche Directe de sociétés cibles depuis plus de 16 ans, CAPESSOR accompagne les dirigeants d'entreprises dans leurs projets de développement par croissance externe. Notre positionnement spécifique et notre méthodologie innovante nous permettent d'être reconnus comme l'acteur de référence dans ce domaine. |
Les dernieres actualités de CAPESSOR | |||
---|---|---|---|
30/01/2025 | CAPESSOR a accompagné ACH@T SOLUTIONS dans son projet de croissance e... | ||
06/01/2025 | CAPESSOR a accompagné un groupe de distribution de boissons dans son ... | ||
02/01/2025 | CAPESSOR a accompagné SPIE INDUSTRIE dans son projet de croissance ex... | ||
19/11/2024 | CAPESSOR a accompagné ISOL 2000 dans son projet de croissance externe... | ||
18/10/2024 | CAPESSOR a accompagné un groupe d'Espaces Verts dans son projet de cr... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
E-commerce de pièces détachées automobiles | CA : 3.050k€ | ||
E-commerce d'objets personnalisés | CA : 1.900k€ | ||
E-commerce : mode | CA : 1.000k€ | ||
E-commerce spécialisé dans le mobilier design (mobilier, luminaires et décoration) | CA : 540k€ | ||
Site e-commerce : vente d'équipement pour les métiers de bouche | CA : 450k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "E-commerce" / en Midi-Pyrénées |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
E-commerce | Languedoc-Roussillon | CA Max : 3.000k€ | A17462 |
E-commerce de consommables | Midi-Pyrénées | CA Max : 1.500k€ | A11224 |
Site e-commerce | France | CA Max : 300k€ | A10443 |
Les acheteurs du secteur "E-commerce" |