OUIHELP a bénéficié de la méthodologie spécifique de Recherche et d’Approche Directe mise en œuvre par CAPESSOR pour identifier des sociétés cibles susceptibles de correspondre à son projet de développement par croissance externe.
Après un sourcing exhaustif et un premier niveau de sélection, CAPESSOR a détecté et qualifié par téléphone plusieurs opportunités d’acquisition sur ce marché « caché ».
Puis et après validation par OUIHELP, plusieurs mises en relation ont été organisées entre les dirigeants dont une a abouti à l’acquisition de COMME POUR NOUS.
CAPESSOR est fier de participer à des rapprochements d’entreprises qui ont du sens et qui génèrent de la Valeur.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil de l'acquéreur | ||
• CAPESSOR |
Toute l'actualité de |
---|
• OUIHELP |
A propos de CAPESSOR |
3 Allée de l’Ile Gloriette 44000 NANTES Tél : 02 51 82 23 25 Contacts :
M. Alexis BARBÉM. Alexandre GONET Fiche complete |
Spécialisé dans l’identification et l’Approche Directe de sociétés cibles depuis plus de 16 ans, CAPESSOR accompagne les dirigeants d'entreprises dans leurs projets de développement par croissance externe. Notre positionnement spécifique et notre méthodologie innovante nous permettent d'être reconnus comme l'acteur de référence dans ce domaine. |
Les dernieres actualités de CAPESSOR | |||
---|---|---|---|
18/10/2024 | CAPESSOR a accompagné un groupe d'Espaces Verts dans son projet de cr... | ||
18/10/2024 | CAPESSOR a accompagné TERRE EXOTIQUE dans son projet de croissance ex... | ||
08/10/2024 | CAPESSOR a accompagné DYNAMIPS dans son projet de croissance externe ... | ||
23/09/2024 | CAPESSOR a accompagné POZEO dans son projet de croissance externe ave... | ||
20/09/2024 | CAPESSOR a accompagné SOGETREL dans son projet de croissance externe ... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Garde d'enfants à domicile | CA : 2.800k€ | ||
Services à la personne avec agrément - 2 sociétés | CA : 1.850k€ | ||
Services à la personne | CA : 1.500k€ | ||
Services à la personne sous franchise | CA : 900k€ | ||
Services à la personne : entretien domestique | CA : 800k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Aide à domicile" / dans le Nord-Pas-de-Calais |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Services à domicile | Poitou-Charentes | CA Max : 2.000k€ | A16994 |
Services aux personnes dépendantes | Rhône-Alpes | CA Max : 1.200k€ | A14951 |
Services à la personne en situation de dépendance | Pays-de-la-Loire | CA Max : 800k€ | A14959 |
Les acheteurs du secteur "Aide à domicile" |