L'enseigne de jardineries BOTANIC (siège social à Saint-Julien-en-Genevois/Haute-Savoie, CA 450 M€, 2 300 salariés) quatrième réseau de jardineries de France, vient d'annoncer l'acquisition de BLUE CORAL (siège social à Dagneux/Ain, CA 5 M€, 13 salariés), spécialiste des aquarium et des bassins.
Le montant de l’opération n’a pas été communiqué. Botanic possède un réseau de 75 magasins.
Source : Flash-infos
Toute l'actualité de |
---|
• BOTANIC |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Vente sur internet de multiples produits via de multiples canaux | CA : 7.550k€ | ||
Commercialisation de jeux et mobiliers de plein air | CA : 5.400k€ | ||
E-commerce et retail de cosmétiques bio | CA : 4.700k€ | ||
Marque phygitale d'alimentation animale | CA : 3.000k€ | ||
Vente BtoC d'objets récréatifs et de puériculture | CA : 3.000k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "E-commerce" / en Rhône-Alpes |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
E-commerce : retail spécialisé | France | CA Max : 30.000k€ | A15984 |
E-commerce spécialisé | Languedoc-Roussillon | CA Max : 25.000k€ | A15961 |
Vente en ligne d'équipements | France | CA Max : 5.000k€ | A14103 |
E-commerce de consommables | Midi-Pyrénées | CA Max : 1.500k€ | A11224 |
Site e-commerce | France | CA Max : 500k€ | A15883 |
Les acheteurs du secteur "E-commerce" |