Le Groupe familial SIFA, dans le domaine du transport de fret multimodal, a connu une expansion rapide en se spécialisant sur les routes à destination et en provenance des Outre-Mer, avec une portée mondiale.Â
Au travers de l'acquisition du Groupe Alpha Transit, le Groupe SIFA renforce ses capacités à accompagner ses clients vers les Antilles, en particulier vers Saint-Martin.Â
MBA Capital a agi en conseil acquéreur sur la transaction et a assisté le Groupe SIFA dans les différentes phases d'échanges avec les actionnaires cédants et leur conseil.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil de l'acquéreur | ||
• MBA CAPITAL - PARIS | ||
![]() |
Bertrand DUFAY MBA CAPITAL - PARIS |
|
Conseil de la société | ||
• MBA CAPITAL - STRASBOURG | ||
![]() |
Noémie KNIPPER MBA CAPITAL - STRASBOURG |
|
![]() |
Stéphane RIO MBA CAPITAL - STRASBOURG |
Toute l'actualité de |
---|
• GROUPE SIFA |
A propos de MBA CAPITAL - PARIS |
9 rue du Général Giraud 14009 Caen Tél : 02 31 86 03 30 Contact :
Valérie LEGENTILFiche complete |
Accompagner les dirigeants-actionnaires d'une entreprise dans toute leur démarche de cession, acquisition, levée de fonds. |
Les dernieres actualités de MBA CAPITAL - PARIS | |||
---|---|---|---|
30/04/2025 | MBA CAPITAL STRASBOURG accompagne SOC INFORMATIQUE dans sa cession à ... | ||
11/03/2025 | Cession de la société AIRCHAUD DIFFUSION à MLG FINANCES, opération... | ||
18/02/2025 | GENRE rejoint le groupe TOPIA, opération conseillée par MBA CAPITAL ... | ||
17/02/2025 | JUBIL INTÉRIM rachète l'alsacien REFLEX SERVICES, opération organis... | ||
31/01/2025 | Les entreprises NOGENT*** et GUILLOUARD changent de dirigeant, une opÃ... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Transport et logistique | CA : 19.000k€ | ||
Transports routiers de marchandises, logistique et entreposage | CA : 13.000k€ | ||
Deux sociétés spécialisées dans le groupage et le transport de lots complets | CA : 9.200k€ | ||
Transport routier de marchandises (frigorifique) | CA : 8.100k€ | ||
Transports de marchandises - lots complets | CA : 7.700k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Transport routier" / en Ile-de-France |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Transport de bennes | Picardie | CA Max : 35.000k€ | A16359 |
Groupage / Lots complets en tautliner | Rhône-Alpes | CA Max : 20.000k€ | A14357 |
Transport routier de marchandises et logistique | Bourgogne | CA Max : 20.000k€ | A16402 |
Transport routier / Messagerie / Express | Rhône-Alpes | CA Max : 15.000k€ | A14359 |
Transport routier de marchandises | Lorraine | CA Max : 10.000k€ | A14356 |
Les acheteurs du secteur "Transport routier" |