

| En k€/année | En k€ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| CA | CA | 590 | 620 | 570 |
| Marge brute | Marge | 80 | 70 | 35 |
| EBE | EBE | -75 | -50 | -90 |
| Résultat exploitation | REX | -85 | -45 | -95 |
| Résultat net | RN | -100 | -75 | -100 |
| Nb. de personnes | Nb | 4 | 4 | 4 |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 590 | 620 | 570 | |
| Marge brute | 80 | 70 | 35 | |
| EBE | -75 | -50 | -90 | |
| Résultat exploitation | -85 | -45 | -95 | |
| Résultat net | -100 | -75 | -100 | |
| Nb. de personnes | 4 | 4 | 4 |
Prix de cession souhaité : 84 k€
Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 50 k€
Marge commerciale constatée comptable de 8% du CA contre 25 à 40 % pour la norme.
Après vérifications des prix pratiqués sur catalogue cet écart de marge s'expliquera par une "erreur" humaine.
Problème de gestion du personnel en place "non contrôlé".
Gamme-Prix-Marges permis par adhésion à un groupement reconnu assurant la fourniture de la marchandise.
Personnel en place au profil exclusivement technique (mécaniciens), sur-représentés au regard du volume de main d'œuvre vendue avec un taux horaire cohérent.
Personne physique ou morale
Un repreneur au profil avant tout commercial et "manager" saura faire ressortir et développer tout le potentiel de cette affaire taillée pour être un incontournable local.
Cible idéale pour un entrepreneur chevronné.