

| En k€/année | En k€ | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| CA | CA | 2 300 | 2 400 | 2 700 |
| Marge brute | Marge | 650 | 700 | 750 |
| EBE | EBE | 245 | 245 | 260 |
| Résultat exploitation | REX | 225 | 225 | 240 |
| Résultat net | RN | 210 | 210 | 225 |
| Nb. de personnes | Nb | 8 | 9 | 9 |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 2 300 | 2 400 | 2 700 | |
| Marge brute | 650 | 700 | 750 | |
| EBE | 245 | 245 | 260 | |
| Résultat exploitation | 225 | 225 | 240 | |
| Résultat net | 210 | 210 | 225 | |
| Nb. de personnes | 8 | 9 | 9 |
Prix de cession souhaité : 705 k€
Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 140 k€
Surface bâtiment : 800 m².
Terrain : 6 000 m².
L'équipe est constituée de 9 professionnels qualifiés, tous formés selon les standards du constructeur : 3 mécaniciens dont 2 techniciens expérimentés, 1 conseiller service, 3 personnes dédiées à la carrosserie, 2 collaborateurs administratifs.
Activité commerciale : Fort levier sur l'occasion ; bien que la vente de véhicules neufs soit présente, le fonds tire une rentabilité forte de la vente VO (véhicules d'occasion), avec une gestion optimisée du stock et un savoir-faire éprouvé en sourcing/reconditionnement.
Information complémentaire : Dossier complet disponible sur demande, sous accord de confidentialité.
Un réseau performant avec un outil de travail moderne et un fort potentiel de développement.
Personne physique ou morale