Type : | Cession d'entreprise |
En k€/année | En k€ | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
CA | CA | 1 700 | 1 800 | 2 700 |
Marge brute | Marge | 1 450 | 1 500 | 2 300 |
EBE | EBE | 450 | 350 | 350 |
Résultat exploitation | REX | |||
Résultat net | RN | |||
Nb. de personnes | Nb | 40 | 40 |
En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 1 700 | 1 800 | 2 700 | |
Marge brute | 1 450 | 1 500 | 2 300 | |
EBE | 450 | 350 | 350 | |
Résultat exploitation | ||||
Résultat net | ||||
Nb. de personnes | 40 | 40 |
Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.
Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 500 k€
Du fait de la qualité du positionnement de chacun de ses établissements sur une grande métropole, le groupe offre une alternative propice à l'implantation d'un groupe ou d'une enseigne, non présents sur la cité, ou du renforcement de son positionnement.
En effet les établissements sont placés sur des zones à fort potentiel économique, favorisant l'activité de proximité.
Les établissements offrent des espaces d'accueil protégés également propices à l'organisation d'évènements et s'adressent à tous types de clientèle.
Groupe solide financièrement, avec un niveau de profitabilité élevé et un potentiel de développement important.
Personne physique ou morale