

| En k€/année | En k€ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | CA | 450 | 425 | 465 |
| Marge brute | Marge | 250 | 230 | 240 |
| EBE | EBE | 7 | 20 | 25 |
| Résultat exploitation | REX | 2 | 7 | 10 |
| Résultat net | RN | 2 | 5 | 10 |
| Nb. de personnes | Nb | 3 | 2 | 2 |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 550 | 450 | 425 | 465 |
| Marge brute | 300 | 250 | 230 | 240 |
| EBE | 30 | 7 | 20 | 25 |
| Résultat exploitation | 15 | 2 | 7 | 10 |
| Résultat net | 10 | 2 | 5 | 10 |
| Nb. de personnes | 3 | 3 | 2 | 2 |
Prix de cession souhaité : 390 k€
Cette activité nécessite une personne seule.
Clientèle BtoB récurrente.
La rentabilité affichée est altérée par une rémunération et avantages du président important.
(Coût dirigeant: 180 000€)
Marge brute moyenne >50%.
Charges fixes annuelles : 50 k€.
Environ 3 commandes et 3 devis par jour.
Cession du fonds de commerce ou 100% des parts sociales.
Départ à la retraite prévue 06/2028, aménagement possible.
Accompagnement à discuter.
Personne morale
Idéal pour une société dans l'impression numérique, signalétique ou enseigniste en recherche de croissance externe pour augmenter son CA et diversifier son fond sur de nouveaux comptes à fort potentiel ou une structure souhaitant se lancer dans le grand format avec un accompagnement possible.
Le sourcing validé permet d'accompagner une croissance sans investissements.