

| En k€/année | En k€ | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CA | CA | 3 600 | 2 900 | 2 100 |
| Marge brute | Marge | 1 100 | 1 200 | 900 |
| EBE | EBE | 250 | 200 | 65 |
| Résultat exploitation | REX | 250 | 85 | 15 |
| Résultat net | RN | 250 | 15 | 10 |
| Nb. de personnes | Nb | 4 | 4 | 4 |
| En k€/année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 3 600 | 2 900 | 2 100 | |
| Marge brute | 1 100 | 1 200 | 900 | |
| EBE | 250 | 200 | 65 | |
| Résultat exploitation | 250 | 85 | 15 | |
| Résultat net | 250 | 15 | 10 | |
| Nb. de personnes | 4 | 4 | 4 |
Prix de cession souhaité : 1900 k€
Depuis 2024, la société est fille d'une holding avec 240 k€ de frais de gestion / an.
Personne physique ou morale
- Une personne physique ayant une appétence dans ce domaine et voulant reprendre une entreprise bénéficiant d'une réelle expertise. Il s'appuiera sur les solides fondamentaux et l'expertise de l'entreprise.
- Une personne morale cherchant à faire de la croissance externe pour diversifier ou renforcer son offre et sa clientèle. Avec cette acquisition, le repreneur trouvera une entreprise qui bénéficie d'un fort ancrage auprès de la clientèle et d'une excellente notoriété.
- Un groupe évoluant en parallèle ou sur des métiers connexes désirant accélérer sa croissance et accroître rapidement son CA, souhaitant renforcer son implantation dans le domaine et renforcer son expertise métier.