Ses coordonnées | |
---|---|
|
|
|
Son profil / parcours | |
---|---|
Il habite | Paris, France |
Age | 50 ans |
Sa formation | KEDGE BUSINESS SCHOOL (promo 1994) / HES Amsterdam (94), Manager Coach (Institut du coaching) - 2001. |
Son parcours professionnel | 2018-2019 - Fondatrice et présidente - Holding et société de conseil. 2007-2018 - DG et Associée - Édition : En charge des activités de médias et plateformes digitales (LSA, ARGUS DE L'ASSURANCE, MONITEUR DU BTP, …), salons (PATRIMONIA, ACTIONARIA, Journées du Courtage, Préshow du Jouet, Journées des collections jardin …), d'édition (éditions ETAI), de formations et d'évènements pour toutes les marques du groupe. 2004-2007 - DG de Stratégie, Reed Electronics group et Directions (presse et digital) au sein du groupe Reed Elsevier. 2000- 2004 - DG d'un organisme de formation & ESF éditeur (éditeur BtoB) au sein du groupe Reed Elsevier. 1995-2000 - Chef de projet, chef de marché puis DGA au sein de la PME Les rencontres d'Affaires / CFMP (conférences et formations BtoB). |
Ses compétences | - Direction générale, - Management, - Développement, - Innovation, ... |
Société(s) recherchée(s) | |
---|---|
Titre société recherchée | Information et/ou services BtoB et un potentiel de croissance |
Secteurs d'activité recherchés | Telecoms, Medias, Technologie, Autres Services, Evénementiel, Logiciels B2B, Agences com / pub / marketing |
Mots clés | formation edtech logiciel salon service digitaux edition btob b2b edition editeur logiciel evenement plateforme media technologie sante sport ecommerce |
Description société recherchée | Société intervenant dans des activités de formation, édition, logiciels, salons et évènements, conseil, data ou plateformes digitales. Secteurs privilégiés : RH & management, Assurance/Finance/Economie, santé / sport / Bien-être. |
Localisations recherchées | Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Valorisation recherchée | De 1000 k€ à 300000 k€ |
Montant de son apport | 500k€ |
Dans sa démarche, le repreneur est ouvert à : |
Une reprise totale seul ou avec un ou des associés déjà identifiés Une reprise majoritaire, le cédant restant en minoritaire Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement Une association minoritaire avec un fonds d'investissement |
Complément de sa démarche : |
Repreneurs qui recherchent dans les secteurs :
Telecoms, Medias, Technologie Autres Services Evénementiel Logiciels B2B Agences com / pub / marketing