Ses coordonnées | |
---|---|
|
|
|
Son profil / parcours | |
---|---|
Il habite | Rueil-Malmaison, France |
Age | 48 ans |
Sa formation | - 2009 - 2010 : CRESTCOM Formation en Management. - 1997 : M.S.T.C.F (Maîtrise de Sciences et Techniques Comptables et Financières). - 1995 : Licence de Sciences Economiques, mention Economie et Gestion de l'Entreprise. |
Son parcours professionnel | 2014 - 2018 : Industrie agroalimentaire (groupe, CA 35 M€, 170 pers) Directeur Général Adjoint - Finances, IT, RH, Production, Supply Chain, Achats, R&D : - Réalisation et négociation de la cession du groupe (data room, due diligence ...) : valorisation x2 en 2 ans, - Définition de la stratégie industrielle et commerciale, harmonisation et structuration des pratiques du groupe, - Management fonctionnel des Directeurs des filiales (EU+ Paraguay), - Management et optimisation de la performance des 2 sites de production (- 9%) et de la supply chain (98% OTD), - Sécurisation du financement du groupe, mise en place d'un contrat d'affacturage, structuration de la dette. 2012 - 2013 : Groupe hollandais sous fonds d’investissement, CA 225 M€ DAF & DRH - Industrie chimique (CA 75 M€, 350 pers, 7 sites de production) - Réorganisation du contrôle de gestion (harmonisation des coûts standards, synergies entre sites, …), - Structuration des RH de tous les sites sur une base commune, négociation avec les IRP, - Mise en place du Crédit Management (réduction du DSO de 30%), - Fusion de 2 sites de production et réussite du transfert dans le budget avec un avis favorable du CCE. 2011- 2012 : Vice président finances Europe - Industrie pharmaceutique (CA 130 M€, 1 200 pers) - Management des équipes finances de l'ensemble des entités européennes (70 pers), - Centralisation de la consolidation et optimisation du reporting (gain de 10 J), - Remise à plat du contrôle de gestion du site de production de Saclay (400 pers), - Mise en place de programmes de réduction de coûts (-7% en 1 an). 2004 – 2010 Groupe spécialisée dans les automatismes industriels (33 000 pers, CA 7500 M$) 2007– 2010 Directeur Général - Industrie mécanique (CA 40 M€ 200 pers) : - Réussite de la due diligence (chef de mission interne) d'acquisition d'une société belge dans le budget, - Refonte de l'offre commerciale : CA +20%, marge + 15% en 6 mois, - Réorganisation des sites industriels : baisse de 30% du temps de productions de certains éléments, - Restructuration et transfert de l'activité avec 1M€ d’économie vs budget. 2004 - 2007 DAF & DRH - Industrie robotique (CA 30 M€, 150 pers) : - Etablissement du budget, des prévisions, du reporting mensuel (j+2) au format US Gaap aux normes du groupe, - Chef de projet implémentation de l'ERP Oracle 11.5 en 5 mois sans incident, - Mise en place d'un coût standard, refonte complète des gammes de prix et nouvelle politique commerciale. 2001 - 2004 Groupe leader des produits de la mer surgelés, Islande (CA 750 M€) Responsable administratif et financier, Négoce agroalimentaire, France (CA 80 M€) : - Mise en place d'un contrat d'affacturage couplé à l'assurance crédit : augmentation de 50 % de la trésorerie, - Rachat et intégration d'une société. 1998 - 2001 Cabinets de commissariat Aux Comptes (Le Havre et France) Chef de mission : révision et commissariat aux comptes sur PME & PMI. |
Ses compétences | - Rachat et intégration de sociétés. - Direction financière. - Management d'équipes. - Valorisation et cession de sociétés. - Direction de BU. - Conduite du changement. - En environnement : PME-Multinationales-Fonds d’Investissement. |
Société(s) recherchée(s) | |
---|---|
Titre société recherchée | Directeur Général d'une PME industrielle |
Secteurs d'activité recherchés | Industries traditionnelles |
Mots clés | industrie pme traditionnelle industrielle fabrication fabricant production |
Description société recherchée | 50 SAL< PME industrielle > 500 SAL 10 M eur < CA < 100 M eur |
Localisations recherchées | Aquitaine, Ile-de-France, Limousin, Centre, Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire |
Valorisation recherchée | De 1000 k€ à 25000 k€ |
Montant de son apport | 400k€ |
Dans sa démarche, le repreneur est ouvert à : |
Une reprise majoritaire avec un fonds d'investissement Une association minoritaire avec le chef d'entreprise actuel Une association minoritaire avec un autre repreneur Une association minoritaire avec un fonds d'investissement |
Complément de sa démarche : |
Repreneurs qui recherchent dans le secteur :
Industries traditionnellesRepreneurs qui recherchent dans les régions :
Aquitaine Ile-de-France Limousin Centre Poitou-Charentes Pays-de-la-Loire