Vinci annonce avoir signé un accord avec ACS pour l'acquisition de ses activités énergie, un ensemble d'environ 45000 collaborateurs, générant un chiffre d'affaires de plus de six milliards d'euros, avec une marge de ROPA supérieure à 6%.
La valeur d'entreprise ressort à 4,2 milliards d'euros. Sur cette base, le prix d'acquisition est estimé à environ 4,9 milliards au closing, attendu en fin d'année 2021 sous réserve des approbations réglementaires habituelles, dont celles des autorités de la concurrence.
En outre, ACS recevra un paiement additionnel de 40 millions d'euros pour chaque GW renouvelable ready-to-build développé, sur une période de 8,5 ans au plus après le closing, dans la limite d'un total de 15 GW, soit un paiement conditionnel maximum de 600 millions.
Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Toute l'actualité de |
---|
• VINCI |
Autres articles sur l'opération | |||
---|---|---|---|
05/10/2020 | VINCI lorgnerait sur la filiale industrielle de GRUPO ACS |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Bureau d'études environnementales BtoB | CA : 2.200k€ | ||
Études en techniques spéciales, calculs PHPP, études énergétiques, ... | CA : 600k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Ingénierie / études techniques" / en Espagne |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Bureau d'études ou de contrôle | Bourgogne | CA Max : 100.000k€ | A14116 |
Ingénierie avec l'agrément CIR | France | CA Max : 5.000k€ | A14216 |
Bureau d'études dans les secteurs industriels | France | CA Max : 4.000k€ | A13878 |
Bureau d'études techniques et d'ingénierie | Ile-de-France | CA Max : 3.000k€ | A13877 |
Mécanique et maintenance industrielle | Ile-de-France | CA Max : 650k€ | A14114 |
Les acheteurs du secteur "Ingénierie / études techniques" |