ALFRED (69), société de services à la personne dirigée par Mathieu Vérité, finalise sa première opération de rapprochement en intégrant la société ADVIDOM (69).
L’ensemble représente aujourd’hui 80 personnes environ qui maillent parfaitement l’ouest Lyonnais.
Mathieu Vérité envisage désormais de développer une présence sur le nord et le sud du département.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil de l'acquéreur | ||
• SYNERCOM France Rhône-Alpes / Auvergne | ||
![]() |
Henri LORETTO SYNERCOM France Rhône-Alpes / Auvergne |
Toute l'actualité de |
---|
• ALFRED PRO |
• ADVIDOM |
Autres articles sur l'opération | |||
---|---|---|---|
11/10/2021 | ADVIDOM dans le giron d'ALFRED |
A propos de SYNERCOM France Rhône-Alpes / Auvergne |
49 rue Louis Blanc 69006 Lyon Tél : 04 27 44 81 21 Contact :
Henri LORETTOFiche complete |
SYNERCOM France est un réseau national de cabinets de conseil en transmission, cession et acquisition d’entreprises regroupant 20 associés, consultants et salariés sur tout le territoire, et un des leaders français indépendants sur le marché de la PME/PMI. |
Les dernieres actualités de SYNERCOM France Rhône-Alpes / Auvergne | |||
---|---|---|---|
23/05/2022 | SYNERCOM Lyon accompagne un fabricant de dispositifs médicaux dans so... | ||
05/04/2022 | SYNERCOM Lyon accompagne KAYROS DEVELOPPEMENT dans le rachat d'ALUMED | ||
22/03/2022 | SYNERCOM Lyon accompagne le rapprochement de l’entreprise ATP (Air T... | ||
24/02/2022 | SYNERCOM Lyon accompagne la cession du Groupe SOLEMBRA | ||
10/01/2022 | SYNERCOM FRANCE Auvergne Rhône-Alpes accompagne un acteur du génie c... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Aide à domicile | CA : 1.000k€ | ||
Services à la personne | CA : 750k€ | ||
Deux agences de service à la personne franchisées | CA : 650k€ | ||
Aide à domicile et services à la personne | CA : 600k€ | ||
Aide à domicile franchisée | CA : 550k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Aide à domicile" / en Rhône-Alpes |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Maintien à domicile | France | CA Max : 150.000k€ | A15311 |
Soins et maintien à domicile | Rhône-Alpes | CA Max : 35.000k€ | A14270 |
SAP pour personnes âgées et dépendantes | France | CA Max : 7.000k€ | A10821 |
Services à la personne | Bretagne | CA Max : 2.000k€ | A15025 |
Nettoyage et entretien / Maintien à domicile de personnes dépendantes | Poitou-Charentes | CA Max : 1.500k€ | A14802 |
Les acheteurs du secteur "Aide à domicile" |