Suez indique avoir signé lundi un accord de cession de son activité recyclage et valorisation (R&V) en Australie à Cleanaway, pour une valeur d'entreprise de 2,52 milliards de dollars australiens, soit un multiple implicite de 12,9 fois son EBITDA 2020.
'Il permet spécifiquement à Veolia de prendre le contrôle de cet actif, à travers une offre publique, notamment sur la base de la proposition faite par Suez à Veolia le 21 mars 2021, ou à travers une acquisition directe des activités australiennes R&V', explique-t-il.
Suez ajoute qu'il continue de souhaiter une solution amicale et négociée avec Veolia et laisse la porte ouverte aux négociations avec lui. Aussi, l'accord prévoit que Suez pourra y mettre un terme en cas d'accord sur une transaction ou d'offre publique d'ici au 5 mai.
Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Toute l'actualité de |
---|
• SUEZ |
Autres articles sur l'opération | |||
---|---|---|---|
01/04/2021 | SUEZ négocie la cession de ses activités australiennes avec CLEANAWAY |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Collecte et valorisation des déchets | CA : 1.200k€ | ||
Installation classée de recyclage de matériaux inertes | CA : 1.000k€ | ||
Collecte et tri de différentes matières premières | CA : 450k€ | ||
Traitement et élimination des déchets | CA : 170k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Gestion des déchets" / en Australie |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Recyclage, régénération et revalorisation de déchets industriels plastiques ou métaux | Rhône-Alpes | CA Max : 25.000k€ | A14269 |
Environnement | France | CA Max : 15.000k€ | A5757 |
Recyclage / Gestion des déchets | Alsace | CA Max : 10.000k€ | A14266 |
Recyclage et valorisation des déchets plastiques | France | CA Max : 10.000k€ | A14557 |
Les acheteurs du secteur "Gestion des déchets" |