SII confirme l'acquisition de 100% du capital de Metanext, les deux parties ayant signé le closing définitif de l'opération.
Entreprise de services numériques spécialisée dans le Cloud, Metanext a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 18 ME en 2021 avec une équipe d'environ 160 consultants, implantée en Ile-de-France et à Lyon, rapporte SII.
Cette opération s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques de diversification technologique du groupe SII et va permettre à SII d'accélérer son développement sur l'expertise Cloud et de renforcer sa proximité avec un ensemble de grands comptes stratégiques.
'Cette opération présente des synergies commerciales, géographiques et métiers, porteuses de croissance rentable', confirme ainsi SII.
Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• AERTUS FINANCE | ||
![]() |
Jean-Christophe ROMAIN AERTUS FINANCE |
Toute l'actualité de |
---|
• GROUPE SII |
• METANEXT |
Autres articles sur l'opération | |||
---|---|---|---|
30/01/2023 | AERTUS a organisé la cession de METANEXT à SII | ||
22/11/2022 | SII en négociations pour acquérir METANEXT |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Maintenance informatique et vente d'accès et téléphonie IP | CA : 3.900k€ | ||
ESN spécialisée | CA : 3.000k€ | ||
Conseil sur le marché des technologies de l'information | CA : 1.800k€ | ||
ESN spécialisée dans la Data | CA : 600k€ | ||
SSII : maintenance informatique | CA : 400k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "SSII Généraliste" / en Ile-de-France |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
SSII segments IAAS, PAAS, SAAS | France | CA Max : 40.000k€ | A11517 |
Exploitation d'infrastructures informatiques | France | CA Max : 10.000k€ | A13174 |
ESN : digital, big data, conseil, infra et devOps | Pays-de-la-Loire | CA Max : 10.000k€ | A15768 |
Vente de matériel informatique et infogérance | France | CA Max : 10.000k€ | A15973 |
SSII Généraliste | Ile-de-France | CA Max : 7.000k€ | A15882 |
Les acheteurs du secteur "SSII Généraliste" |