Aveva annonce la finalisation de son acquisition par Schneider Electric, le groupe français spécialisé dans la gestion de l'énergie et des automatismes détenant ainsi entièrement la société britannique de logiciels industriels.
L'acquisition doit permettre à Aveva d'accélérer sa transition pour devenir le premier fournisseur de SaaS (logiciels en tant que service) et de données industrielles en faisant évoluer son modèle commercial vers un modèle exclusivement basé sur l'abonnement.
'Il est prévu que l'autonomie commerciale d'Aveva et les futurs investissements en R&D soient préservés, que les avantages potentiels pour les clients soient améliorés, et qu'une réponse plus rapide aux besoins des clients soit apportée', affirme-t-elle en outre.
Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Toute l'actualité de |
---|
• SCHNEIDER ELECTRIC |
Autres articles sur l'opération | |||
---|---|---|---|
28/11/2022 | SCHNEIDER ELECTRIC avance dans sa reprise totale d'AVEVA | ||
15/11/2022 | SCHNEIDER ELECTRIC relève son offre sur AVEVA | ||
29/08/2022 | SCHNEIDER ELECTRIC envisage d'acquérir intégralement AVEVA |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Conception et exploitation de logiciels informatiques | CA : 1.000k€ | ||
Éditeur de software sur une plateforme d'infrastructure blockchain privée | CA : 450k€ | ||
Éditeur de logiciel dans le domaine de la gestion des actifs informatiques | CA : 60k€ | ||
Édition de logiciels applicatifs | CA : 0k€ | ||
Logiciel SaaS de suivi et gestion de trésorerie | CA : 0k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Logiciels B2B" / en Royaume-Uni |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Edition de logiciel BtoB | France | CA Max : 30.000k€ | A7617 |
Logiciels de gestion logistique et de maintenance véhicules | France | CA Max : 20.000k€ | A12662 |
Editeur métier, équipement de la maison, coopératives agricoles | France | CA Max : 5.000k€ | A10972 |
Éditeur de logiciels / prestataire de services informatiques | France | CA Max : 5.000k€ | A14628 |
Éditeur de logiciel de gestion | France | CA Max : 1.000k€ | A15512 |
Les acheteurs du secteur "Logiciels B2B" |