ODELIA CAPITAL conseille et accompagne les Ets LASSERRE dans leur processus de transmission au Groupe E2M.
Pour en savoir plus : http://odelia-capital.frLes investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• ODELIA CAPITAL | ||
![]() |
Alexandre GOMBERT ODELIA CAPITAL |
Toute l'actualité de |
---|
• GROUPE E2M - ETUDES METHODES ET MAINTENANCE |
A propos de ODELIA CAPITAL |
technopole Helioparc - 2 avenue du Pdt Pierre Angot 64000 Pau Tél : 05 59 27 06 28 Contact :
Alexandre GOMBERTFiche complete |
Le Capital Développement au service des PME du Sud-Ouest |
Les dernieres actualités de ODELIA CAPITAL | |||
---|---|---|---|
14/08/2020 | ODELIA CAPITAL accompagne la cession de MECA SERVICES BP à NJ INDUSTR... | ||
13/07/2020 | ODELIA CAPITAL accompagne la cession de CPMM | ||
09/04/2020 | ODELIA CAPITAL accompagne SMTP VIGNEAU dans sa cession au groupe LABOR... | ||
11/03/2020 | ODELIA CAPITAL accompagne la cession de BTCM à CAPBLANCQ | ||
24/10/2019 | ODELIA CAPITAL accompagne RTC dans sa cession à CONVIVIO |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Equipement industriel en production d'air comprimé | CA : 800k€ | ||
Maintenance des équipements industriels électriques | CA : 650k€ | ||
Maintenance et dépannage frigorifique industriel | CA : 150k€ | ||
Maintenance industrielle : électromécanique, automatisme, pneumatique et aéraulique | CA : 85k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Maintenance" / en Languedoc-Roussillon |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Maintenance de machines-outils | Rhône-Alpes | CA Max : 4.000k€ | A14387 |
Les acheteurs du secteur "Maintenance" |