NSI GROUPE, entreprise spécialiste du nettoyage industriel basée à Arras/62, a annoncé hier l’acquisition de la totalité du capital du Groupe alsacien PNS - PARDAVILA NETTOYAGE SERVICES (siège à Mulhouse/68), spécialiste dans le nettoyage et les services associés.
Basée dans le Haut-Rhin et le Bas Rhin, l’entreprise enregistre un CA de plus de 2,7 M€, dont 98 % sont sous contrats récurrents, et emploie près de 150 salariés. Elle couvre principalement les secteurs du tertiaire, industriel et de la GMS.
Cette opération vient conforter la position de NSI GROUPE sur le territoire Français et s’inscrit parfaitement dans notre plan ambition 2030 qui vise un maillage complet du territoire National.
Source : Flash-infos
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• MBA CAPITAL - STRASBOURG | ||
![]() |
Pierre SCHOTT MBA CAPITAL - STRASBOURG |
Toute l'actualité de |
---|
• NSI GROUPE |
Autres articles sur l'opération | |||
---|---|---|---|
18/07/2023 | MBA CAPITAL Strasbourg accompagne les dirigeants de PNS dans leur opération de cession au Groupe NSI |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Nettoyage et propreté | CA : 16.500k€ | ||
Nettoyage industriel | CA : 6.000k€ | ||
Nettoyage industriel | CA : 4.200k€ | ||
Nettoyage industriel | CA : 3.900k€ | ||
Nettoyage hôtelier | CA : 3.500k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Nettoyage et entretien" / en Alsace |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Nettoyage et propreté | Ile-de-France | CA Max : 100.000k€ | A2749 |
Nettoyage professionnel | Alsace | CA Max : 50.000k€ | A16454 |
Propreté dans le secteur du tertiaire privé, des syndics, ... | France | CA Max : 30.000k€ | A11059 |
Nettoyage industriel et propreté | Aquitaine | CA Max : 10.000k€ | A13025 |
Nettoyage et/ou travaux de réalisation et d'entretien des espaces verts | Ile-de-France | CA Max : 8.000k€ | A16010 |
Les acheteurs du secteur "Nettoyage et entretien" |