LINKERS a conseillé le groupe EMN dans sa 16è acquisition : PRESTNET
PRESTNET rejoint le Réseau EMN qui réalise ainsi sa 16ème acquisition avec l’aide de LINKERS. Le Groupe JOULIE a souhaité céder PRESTNET et confier la propreté de ses restaurants emblémati-ques (notamment la Brasserie Wepler, l’auberge Dab, le Congrès Maillot, ou encore le Bœuf couronné) à EMN en raison de sa qualité de service réputée.
Le réseau EMN renforce ainsi son expertise dans ce secteur ainsi que son agence de Paris dont le CA dépasse désormais 16 M€.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil de l'acquéreur | ||
• LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS | ||
![]() |
Philippe LAURENT LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS |
|
![]() |
Florent COUDRAY LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS |
Toute l'actualité de |
---|
• GROUPE EMN |
• PRESTNET |
A propos de LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS |
19 avenue de Messine 75008 Paris Tél : 01 53 53 59 30 Contact :
Michèle FINEFiche complete |
LINKERS est un cabinet indépendant de conseil en M&A composé de 15 professionnels, dédié aux PME et ETI de tous secteurs. LINKERS intervient au niveau national, conseille plus de 20 transactions par an et figure parmi les 5 premiers acteurs indépendants en France. Domaines d'interventions : EVALUATION LEVEES DE FONDS ACQUISITIONS CESSIONS |
Les dernieres actualités de LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS | |||
---|---|---|---|
30/12/2022 | LINKERS a conseillé le LBO de ARENC LOGISTIQUE - TEMPO ONE | ||
29/12/2022 | LINKERS a conseillé la cession de LM2S | ||
22/12/2022 | LINKERS a conseillé une société de communication financière dans s... | ||
21/11/2022 | LINKERS a conseillé le groupe EIF dans l'acquisition d'ATAX CONSULTAN... | ||
25/10/2022 | LINKERS a conseillé le groupe EMN dans sa 15ème acquisition avec AZU... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Groupe de nettoyage et propreté | CA : 15.300k€ | ||
Nettoyage et propreté | CA : 8.500k€ | ||
Nettoyage courant, travaux spécifiques, désinfection, désinsectisation et dératisation | CA : 3.000k€ | ||
Blanchisserie industrielle | CA : 3.000k€ | ||
Nettoyage courant de bâtiments | CA : 2.500k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Nettoyage et entretien" / en Ile-de-France |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Nettoyage et propreté | Ile-de-France | CA Max : 100.000k€ | A2749 |
Nettoyage et propreté | France | CA Max : 30.000k€ | A15785 |
Nettoyage BtoB : bureaux, immeubles, copropriétés et usines | Ile-de-France | CA Max : 20.000k€ | A15070 |
Nettoyage industriel et propreté | Aquitaine | CA Max : 10.000k€ | A13025 |
Nettoyage de bâtiments | Ile-de-France | CA Max : 5.000k€ | A6772 |
Les acheteurs du secteur "Nettoyage et entretien" |