LINKERS a conseillé le groupe EMN dans sa 15è acquisition : AZUR NETTOYAGE
Le Réseau EMN réalise sa quinzième opération de croissance externe, assisté par LINKERS, avec l’acquisition de la société AZUR BREST.
Cette transaction renforce l’agence de Brest née de l'intégration de la société FILY NETTOYAGE en 2014, tout en consolidant le positionnement du Réseau EMN en tant qu’acteur de référence auprès des syndics comme spécialiste du nettoyage des parties communes d’immeubles.
Conseil Acquéreur : LINKERS (Philippe LAURENT et Florent COUDRAY).
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil de l'acquéreur | ||
• LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS | ||
![]() |
Philippe LAURENT LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS |
|
![]() |
Florent COUDRAY LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS |
Toute l'actualité de |
---|
• GROUPE EMN |
• AZUR NETTOYAGE |
A propos de LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS |
19 avenue de Messine 75008 Paris Tél : 01 53 53 59 30 Contact :
Michèle FINEFiche complete |
LINKERS est un cabinet indépendant de conseil en M&A composé de 15 professionnels, dédié aux PME et ETI de tous secteurs. LINKERS intervient au niveau national, conseille plus de 20 transactions par an et figure parmi les 5 premiers acteurs indépendants en France. Domaines d'interventions : EVALUATION LEVEES DE FONDS ACQUISITIONS CESSIONS |
Les dernieres actualités de LINKERS - FUSIONS & ACQUISITIONS | |||
---|---|---|---|
30/12/2022 | LINKERS a conseillé le LBO de ARENC LOGISTIQUE - TEMPO ONE | ||
29/12/2022 | LINKERS a conseillé la cession de LM2S | ||
22/12/2022 | LINKERS a conseillé une société de communication financière dans s... | ||
21/11/2022 | LINKERS a conseillé le groupe EIF dans l'acquisition d'ATAX CONSULTAN... | ||
04/11/2022 | LINKERS a conseillé le groupe EMN dans sa 16è acquisition : PRESTNET |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Nettoyage et propreté | CA : 8.500k€ | ||
Nettoyage courant, travaux spécifiques, désinfection, désinsectisation et dératisation | CA : 3.000k€ | ||
Blanchisserie industrielle | CA : 3.000k€ | ||
Nettoyage courant de bâtiments | CA : 2.500k€ | ||
Nettoyage BtoB / industriel | CA : 2.000k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Nettoyage et entretien" / en Bretagne |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Nettoyage et propreté | Ile-de-France | CA Max : 100.000k€ | A2749 |
Nettoyage BtoB : bureaux, immeubles, copropriétés et usines | Ile-de-France | CA Max : 20.000k€ | A15070 |
Nettoyage industriel et propreté | Aquitaine | CA Max : 10.000k€ | A13025 |
Nettoyage de bâtiments | Ile-de-France | CA Max : 5.000k€ | A6772 |
Nettoyage industriel | Alsace | CA Max : 5.000k€ | A8549 |
Les acheteurs du secteur "Nettoyage et entretien" |