Closing a accompagné la cession du groupe Lepage à son management !
Pierre Limbort-Langendries, Ghislain Meurice et Grégory Bruylants, ont récemment acquis l’intégralité des actions du groupe, maintenant ainsi un actionnariat privé au sein de cet acteur de référence du paysage industriel Wallon.
Félicitations à Frédéric De Smet et Daniel Deneyer pour cette opération et le choix de cette transmission interne. Merci pour votre confiance tout au long de ce processus menant à cette transaction.
LEPAGE SA conçoit, fabrique, installe et assure la maintenance des équipements industriels de ses clients dans les secteurs de l’énergie, les cimenteries, la chimie, le pharma. Lepage, ce sont près de 250 collaborateurs, présents sur quatre sites en Belgique et réalisant près de 30M€ de chiffre d’affaires consolidé.
Merci une nouvelle fois à Krzewinski+Partners pour le bon travail d’équipe.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• CLOSING |
A propos de CLOSING |
Place de Célestines 5000 Namur Tél : 00 32 4 86 96 13 99 Contact :
Rémy TemplierFiche complete |
Nous intervenons à vos côtés comme intermédiaire, soit de A à Z (mandat), soit comme conseil ponctuel pour vos opérations de cession, acquisition, levée de fonds, évaluation, développement,... |
Les dernieres actualités de CLOSING | |||
---|---|---|---|
25/09/2024 | La distribution de Mazout : La grande consolidation | ||
18/07/2024 | PIA GROUP renforce sa position à Bruxelles en finalisant l'acquisitio... | ||
16/07/2024 | CLOSING a accompagné avec succès la cession du groupe CARETTE à CAP... | ||
15/07/2024 | WILLEMS-LEROY finalise l'acquisition de SEVENANTS, opération assisté... | ||
19/06/2024 | Transmission des pépinières de BOITSFORT, opération assistée par C... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Frappe à froid | CA : 24.300k€ | ||
Travaux de rectification et de mécanique générale | CA : 2.155k€ | ||
Fabrication d'engrenages | CA : 2.000k€ | ||
Fourniture et découpe laser sur tous types de matériaux | CA : 1.600k€ | ||
Métallurgie : fabricant d'articles de quincaillerie | CA : 1.275k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Transformation" / en Belgique |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Fabrication, conception ou transformation de produits métalliques à forte valeur ajoutée | France | CA Max : 15.000k€ | A16924 |
Travail des métaux | France | CA Max : 10.000k€ | A16349 |
Transformation et assemblage | Ile-de-France | CA Max : 10.000k€ | A17167 |
Transformation des métaux | France | CA Max : 9.000k€ | A16891 |
Transformation de matière | Pays-de-la-Loire | CA Max : 5.000k€ | A17147 |
Les acheteurs du secteur "Transformation" |