Le groupe vosgien 2L LOGISTICS vient d’annoncer l’acquisition du transporteur Marzat, spécialisé dans la livraison de voitures. Située près d’Angoulême /16, cette entreprise compte 20 salariés (dont 15 conducteurs) et affiche un volume d’affaires de 3 M€. Son dirigeant Patrick Marzat reste, dans un 1er temps, à la tête de la société. Avec cette opération, 2L Logistics renforce son pôle automotive qui représente 70 % de son CA avec 450 salariés, 330 porte-voitures et 10 filiales basées en France. En 2022, le groupe qui emploie près de 750 personnes a enregistré un CA total de 115 M€.
Source : Flash-infos
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil de l'acquéreur | ||
• BATT ADVISORS | ||
![]() |
Christian BARNET BATT ADVISORS |
|
Conseil du vendeur | ||
• Banque Populaire Ingénierie Financière - Aquitaine Centre Atlantique | ||
![]() |
Christian GERVAIS Banque Populaire Ingénierie Financière - Aquitaine Centre Atlantique |
Toute l'actualité de |
---|
• 2L LOGISTICS |
• TRANSPORTS MARZAT |
Autres articles sur l'opération | |||
---|---|---|---|
22/08/2023 | BANQUE POPULAIRE Aquitaine Centre Atlantique accompagne la cession des TRANSPORTS MARZAT au groupe 2L LOGISTICS | ||
03/08/2023 | BATT ADVISORS conseille le groupe 2L LOGISTICS dans l'acquisition de TRANSPORTS MARZAT |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Transport routier - lots complets et groupage | CA : 25.000k€ | ||
Transport et logistique | CA : 19.000k€ | ||
Transports routiers de marchandises, logistique et entreposage | CA : 13.000k€ | ||
Transports et distribution de lots partiels | CA : 12.000k€ | ||
Transport de marchandises | CA : 11.450k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Transport routier" / en Aquitaine |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Location de véhicules industriels avec conducteur et prestations régulières | France | CA Max : 50.000k€ | A14922 |
Transports routiers de marchandises | France | CA Max : 50.000k€ | A14936 |
Transport routier de marchandises | France | CA Max : 50.000k€ | A13809 |
Transport de bennes | Picardie | CA Max : 35.000k€ | A16359 |
Transports frigorifiques de produits de santé | France | CA Max : 20.000k€ | A13198 |
Les acheteurs du secteur "Transport routier" |