INCOR, est une société basée à Berne et spécialisée dans la Transformation Digitale.
INCOR a développé des savoir-faire digitaux sur des projets long-terme dédiés principalement aux Institutions Gouvernementales de la Confédération Helvétique.
La tendance de chiffre d’affaires actuelle d’INCOR est de 6 MCHF avec une marge d’EBITDA de 8 % qui doit progresser dès 2025.
Cette société sera consolidée dans les comptes du Groupe à partir du 1er juillet 2024.
Cette acquisition s’inscrit totalement dans la stratégie annoncée d’implantation en Suisse Alémanique.
Le Groupe présentera à sa réunion financière du 11 septembre prochain, les accélérateurs de son plan stratégique.
Source : Communiqué de presse
Toute l'actualité de |
---|
• Sword Holdings SA |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Groupe de restaurants avec centrale d'achat | CA : 8.700k€ | ||
Hôtel-restaurant 4* d'environ 30 chambres avec parking | CA : 2.700k€ | ||
ESN 100% freelance haut de gamme | CA : 2.500k€ | ||
Gestion de patrimoine | CA : 1.700k€ | ||
Conseil et expertise en retraite (bilan retraite, obtention des droits, etc) | CA : 1.300k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "SSII Généraliste" / en Suisse |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Logiciels et prestations informatiques | France | CA Max : 50.000k€ | A17113 |
Exploitation d'infrastructures informatiques | France | CA Max : 10.000k€ | A13174 |
ESN - Conseil, sourcing, recrutement, ... | Rhône-Alpes | CA Max : 8.000k€ | A17137 |
Services IT | Ile-de-France | CA Max : 5.000k€ | A17114 |
Informatique et technologies de la communication : vente et services | Provence-Alpes-Côte d'Azur | CA Max : 2.000k€ | A11908 |
Les acheteurs du secteur "SSII Généraliste" |