Le groupe danois ISS (CA 10 milliards d’euros, 350 000 salariés dans le monde), qui propose aux entreprises des services de nettoyage, entretien, restauration, maintenance et sécurité, veut vendre ses activités en France où il emploie plus de 14 000 personnes, en raison de résultats « non satisfaisants » de sa filiale.
Source : Flash-infos
Toute l'actualité de |
---|
• ISS FRANCE |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Nettoyage et propreté | CA : 16.500k€ | ||
Nettoyage industriel | CA : 6.000k€ | ||
Nettoyage industriel | CA : 4.200k€ | ||
Nettoyage industriel | CA : 3.900k€ | ||
Nettoyage hôtelier | CA : 3.500k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Nettoyage et entretien" / en Ile-de-France |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Nettoyage et propreté | Ile-de-France | CA Max : 100.000k€ | A2749 |
Nettoyage professionnel | Alsace | CA Max : 50.000k€ | A16454 |
Propreté dans le secteur du tertiaire privé, des syndics, ... | France | CA Max : 30.000k€ | A11059 |
Nettoyage industriel et propreté | Aquitaine | CA Max : 10.000k€ | A13025 |
Nettoyage et/ou travaux de réalisation et d'entretien des espaces verts | Ile-de-France | CA Max : 8.000k€ | A16010 |
Les acheteurs du secteur "Nettoyage et entretien" |