Le Cabinet JTB & ASSOCIÉS a accompagné Mr Pierrick Gérard et Mr Stéphane Gérard dans la cession de l'Entreprise PIERRE GÉRARD basée à Montgermont près de Rennes.
L'entreprise a été reprise en juillet 2021 par la société TRAVAUX PUBLICS DU BLAVET.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• JTB & ASSOCIÉS | ||
![]() |
Olivier TEISSERENC JTB & ASSOCIÉS |
Toute l'actualité de |
---|
• TPB - TRAVAUX PUBLICS DU BLAVET |
• ENTREPRISE PIERRE GERARD |
A propos de JTB & ASSOCIÉS |
2 Avenue Jean Janvier 35000 RENNES Tél : 02 23 40 04 00 Contact :
David ROBERTFiche complete |
Fusion, Acquisition, Rapprochement et Cession d'entreprise. Evaluation / Ingénierie financière Conseil en Haut de Bilan régi par le Code Monétaire et Financier 3L321-2. Labellisé en Transmission d’entreprises |
Les dernieres actualités de JTB & ASSOCIÉS | |||
---|---|---|---|
20/01/2023 | JTB & ASSOCIÉS accompagne la cession du groupe RIAUX | ||
10/11/2022 | JTB & ASSOCIÉS accompagne la cession des sociétés RUAUD ETS et de R... | ||
28/10/2022 | Le cabinet JTB & ASSOCIÉS a accompagné la cession de la CARROSSERIE... | ||
04/10/2022 | JTB & ASSOCIÉS conseille la cession de la société BIOCOOP GUINGAMPA... | ||
04/10/2022 | JTB & ASSOCIÉS accompagne la cession de l'entreprise ACTE |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Travaux publics, terrassement, transport, location de matériels et d'engins, vente de matériaux, .. | CA : 5.500k€ | ||
Travaux routiers / VRD | CA : 4.500k€ | ||
Travaux publics | CA : 2.800k€ | ||
BTP : Travaux d'injections et de réparations | CA : 2.000k€ | ||
Travaux publics : entretien de voirie, nettoyage d'espaces, ... | CA : 1.340k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Travaux publics" / en Bretagne |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Travaux publics : VRD, assainissement, réseaux | Alsace | CA Max : 15.000k€ | A3315 |
Travaux publics, réseaux secs | France | CA Max : 10.000k€ | A8647 |
Travaux publics, réseaux humides, terrassement | Rhône-Alpes | CA Max : 10.000k€ | A8649 |
Canalisations, VRD et TP | Midi-Pyrénées | CA Max : 5.000k€ | A15409 |
Espaces verts et / ou terrassement | Centre | CA Max : 3.500k€ | A15631 |
Les acheteurs du secteur "Travaux publics" |