JM POLYMERS (siège social à Saint-Romain-Lachalm/Haute-Loire, CA 21 M€, 22 salariés), société spécialisée dans la fabrication de mélange maîtres à base de charges minérales et d’additifs, a été revendue par son dirigeant, Henri Grange, à son équipe de direction.
Source : Flash-infos
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Investisseur | ||
• INITIATIVE & FINANCE (30) | ||
Conseil du vendeur | ||
• EVALTEAM |
Toute l'actualité de |
---|
• JM POLYMERS |
Autres articles sur l'opération | |||
---|---|---|---|
19/01/2021 | EVALTEAM conseille la reprise de JM POLYMERS par son équipe de management accompagnée par INITIATIVE & FINANCE |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Fabrication de matériaux composites | CA : 8.700k€ | ||
Transformation du caoutchouc et vente en petites séries d'objets publicitaires | CA : 2.100k€ | ||
Pièces techniques en élastomère | CA : 1.100k€ | ||
Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques | CA : 700k€ | ||
Formulation et production de plastiques biosourcés, biodégradables et compostables | CA : 300k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Plastiques et caoutchouc" / en Rhône-Alpes |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Injection plastique | France | CA Max : 25.000k€ | A13528 |
Injection plastique | Pays-de-la-Loire | CA Max : 10.000k€ | A11953 |
Extrusion plastique | Rhône-Alpes | CA Max : 10.000k€ | A13125 |
Découpe, emboutissage et plasturgie | France | CA Max : 10.000k€ | A13866 |
Plastiques et caoutchouc BtoB | Bretagne | CA Max : 8.000k€ | A13980 |
Les acheteurs du secteur "Plastiques et caoutchouc" |