Les équipes In Extenso Finance & Transmission ont accompagné une société informatique dans son rapprochement avec un groupe.
Pour en savoir plus : https://finance.inextenso.frLes investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION | ||
![]() |
Mickaël FITOUSSI IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION |
|
![]() |
Léa MAUPU IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION |
|
• IN EXTENSO FINANCE ET TRANSMISSION | ||
![]() |
Clément PAULY IN EXTENSO FINANCE ET TRANSMISSION |
A propos de IN EXTENSO FINANCE ET TRANSMISSION |
4, rue du Tertre 49070 Beaucouzé Tél : 06 99 89 12 81 Contacts :
Clément PAULYValérie AUGEREAU Fiche complete |
In Extenso Finance & Transmission est spécialisé dans le conseil en fusions, acquisitions et financement principalement auprès de dirigeant-actionnaires de PME valorisée de 1 à 50 millions d’euros. |
Les dernieres actualités de IN EXTENSO FINANCE ET TRANSMISSION | |||
---|---|---|---|
16/02/2021 | IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION conseille l'éditeur de logiciels OR... | ||
05/02/2021 | IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION accompagne BATISANTÉ dans l'acquisi... | ||
04/02/2021 | IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION accompagne JEMS GROUP dans l'acquisi... | ||
29/01/2021 | IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION accompagne IDYLIS.COM dans son rappr... | ||
27/01/2021 | IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION accompagne ISI-COM dans son rapproch... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Éditeur d'une plateforme logicielle BPM et suite logicielle SupplyChain (4PL) | CA : 2.200k€ | ||
Distribution de matériel informatique, services IT et ingénierie des réseaux | CA : 1.100k€ | ||
Services informatiques et vente de matériel | CA : 550k€ | ||
Informatique et télécommunication | CA : 510k€ | ||
Services informatiques : externalisation de données, hébergement, maintenance, ... | CA : 250k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "SSII Généraliste" / en Pays-de-la-Loire |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
SSII segments IAAS, PAAS, SAAS | France | CA Max : 40.000k€ | A11517 |
SSII / ESN | France | CA Max : 30.000k€ | A12638 |
ESN - Prestation de services à destination des PME | Nord-Pas-de-Calais | CA Max : 30.000k€ | A14275 |
SSII Généraliste | France | CA Max : 20.000k€ | A14202 |
Informatique BtoB : infogérance, infrastructure, logiciels, ... | Midi-Pyrénées | CA Max : 15.000k€ | A13908 |
Les acheteurs du secteur "SSII Généraliste" |