In Extenso Finance a accompagné la cession d'une entreprise en facility management
IN EXTENSO FINANCE a accompagné la cession de COFELY ALS auprès de BCRi-Holding
Pour en savoir plus : https://www.cfnews.net/L-actualite/M-A-Corporate/Operations/100/Cofely-ALS-sort-du-giron-d-Engie-513282Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• IN EXTENSO FINANCE | ||
![]() |
Bernard CENDRIER IN EXTENSO FINANCE |
A propos de IN EXTENSO FINANCE |
63ter avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne-Billancourt Tél : 07 66 27 61 45 Contact :
Yoann MELLOULFiche complete |
In Extenso Finance est spécialisé dans le conseil en fusions, acquisitions et financement principalement auprès de dirigeant-actionnaires de PME valorisée de 1 à 50 millions d’euros. |
Les dernieres actualités de IN EXTENSO FINANCE | |||
---|---|---|---|
16/01/2025 | IN EXTENSO FINANCE a accompagné BATISANTÉ dans l'acquisition de C'DA... | ||
15/01/2025 | IN EXTENSO FINANCE conseille la cession de PG SOFTWARE auprès du GROU... | ||
13/01/2025 | Laurent Crépin, accompagné par Volney Développement, reprend Distri... | ||
10/01/2025 | IN EXTENSO FINANCE conseille la cession d'un groupe familial spéciali... | ||
09/01/2025 | IN EXTENSO FINANCE conseille la cession d'une entreprise spécialisée... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
ESN spécialisée en infrastructure IP | CA : 2.700k€ | ||
Conseil en organisation informatique | CA : 2.500k€ | ||
Services IT aux collectivités et sociétés | CA : 1.570k€ | ||
Vente de noms de domaine via un actif digital unique | CA : 1.500k€ | ||
ESN IT en conseil et prestations informatiques | CA : 800k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Société de Conseil" / en Ile-de-France |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Consulting IT et Project Management | Belgique | CA Max : 20.000k€ | A16878 |
Services informatiques, high-tech et télécoms | Rhône-Alpes | CA Max : 5.000k€ | A16748 |
Services informatiques | Provence-Alpes-Côte d'Azur | CA Max : 4.000k€ | A17368 |
Conseil IT, gouvernance, cybersécurité, RGPD | Rhône-Alpes | CA Max : 3.000k€ | A9724 |
Les acheteurs du secteur "Société de Conseil" |