FRANCESSION conseille le rapprochement entre MAFA LOGIS et NH TRANSPORTS, deux acteurs prépondérants dans la logistique du dernier kilomètre à Montpellier (34).
Pour en savoir plus : https://francession.comLes investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil de l'acquéreur | ||
• EXCO Finance et transactions Occitanie |
Toute l'actualité de |
---|
• MAFA LOGIS |
A propos de EXCO Finance et transactions Occitanie |
7 place du Président Wilson 31000 Toulouse Tél : 06 38 56 95 76 Contacts :
Arnaud CHÉNIERHélène VALDIGUIÉ Fiche complete |
Exco Finance et Transactions apporte à tous les chefs d’entreprises qui cherchent à financer leur croissance, à ouvrir leur capital ou à céder leur activité, ainsi qu’à ceux désireux d’investir, des interlocuteurs de proximité leur assurant une vision globale des solutions existantes. |
Les dernieres actualités de EXCO Finance et transactions Occitanie | |||
---|---|---|---|
27/01/2025 | FRANCESSION a accompagné GRANDS VIGNOBLES EN MEDITERRANNEE dans le ra... | ||
02/05/2024 | EXCO FINANCE & TRANSACTIONS OCCITANIE accompagne PRIM SELECT dans sa c... | ||
31/03/2024 | FRANCESSION conseille le repreneur de la BRASSERIE GUSTO D'ODYSSEUM | ||
15/02/2024 | EXCO Finance et Transactions a accompagné l'acquisition d'un bureau d... | ||
06/02/2024 | EXCO FINANCE & TRANSACTIONS accompagne le rachat de BAG INNOV' par Lio... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Transport routier - lots complets et groupage | CA : 25.000k€ | ||
Location de véhicules avec conducteurs (agrégats & matériaux) et négoce de combustibles | CA : 20.000k€ | ||
Transport et logistique | CA : 19.000k€ | ||
Transport national, régional et international | CA : 18.000k€ | ||
3 sociétés de transport, distribution, location et stockage | CA : 15.600k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Transport routier" / en Languedoc-Roussillon |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Transport, affrètement, logistique | France | CA Max : 100.000k€ | A16678 |
Transports routiers de marchandises | France | CA Max : 50.000k€ | A14936 |
Transport de bennes | Picardie | CA Max : 35.000k€ | A16359 |
Commissionnaire de transport routier | Bourgogne | CA Max : 30.000k€ | A14404 |
Transport routier de marchandises et logistique | Bourgogne | CA Max : 20.000k€ | A16402 |
Les acheteurs du secteur "Transport routier" |