Eurallia Finance Paris accompagne un groupe de services managés spécialisé dans l'infogérance réalisant 20 M€ de CA dans l'acquisition d'une société d'infogérance en région Rhône-Alpes
Le groupe souhaitait renforcer son implantation régionale par croissance externe.
Le dirigeant du groupe a confié la mission à Eurallia Finance Paris d'identifier des cibles de croissance externe.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil de l'acquéreur | ||
• EURALLIA FINANCE PARIS | ||
Nicolas TOUCHARD EURALLIA FINANCE PARIS |
||
Arnaud FORESTIER EURALLIA FINANCE PARIS |
A propos de EURALLIA FINANCE PARIS |
ZAC du moulin Capignard 78580 Les Alluets le Roi Tél : 01 78 81 10 08 Fax : 01 78 81 10 07 Contact :
Nicolas TOUCHARDFiche complete |
Conseil en transmission-acquisition-levée de fonds d’entreprises, réalisant un CA de 2 à 50 ME sur toute la France. Associé d'Eurallia Finance, premier intervenant français en nombre d'opérations de fusion acquisition small cap. Collaborateur du réseau Pandion pour les opérations internationales. |
Les dernieres actualités de EURALLIA FINANCE PARIS | |||
---|---|---|---|
25/06/2024 | EURALLIA FINANCE PARIS accompagne la transmission du groupe 5ÈME AVEN... | ||
24/06/2024 | EURALLIA FINANCE PARIS conseille l'acquisition de ROUSSELET ROBATEL pa... | ||
04/06/2024 | EURALLIA FINANCE PARIS accompagne la cession de la société BIGOT MÉ... | ||
26/12/2023 | EURALLIA FINANCE Paris accompagne l'ESN ANDORSOFT dans son rapprocheme... | ||
07/07/2023 | EURALLIA FINANCE Paris conseille le cabinet FRANCHISE BOARD dans son r... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
ESN 100% freelance haut de gamme | CA : 2.500k€ | ||
Media professionnel Web + Print - leader de son secteur | CA : 158k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "SSII Généraliste" / en Rhône-Alpes |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Secteur du numérique | Ile-de-France | CA Max : 40.000k€ | A16825 |
Exploitation d'infrastructures informatiques | France | CA Max : 10.000k€ | A13174 |
Informatique et technologies de la communication : vente et services | Provence-Alpes-Côte d'Azur | CA Max : 2.000k€ | A11908 |
Infogérance et services informatiques pour les PME | Ile-de-France | CA Max : 1.000k€ | A14640 |
Les acheteurs du secteur "SSII Généraliste" |