Jean-François HURTH, Associé EURALLIA FINANCE Mulhouse, accompagne la cession d'une société de transport réalisant 2 M€ de Chiffre d'Affaires dans la région Grand Est, suite au départ en retraite de son dirigeant-fondateur.
Pour en savoir plus : https://www.eurallia.frLes investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• EURALLIA FINANCE Mulhouse - ALYSIS | ||
![]() |
Jean-François HURTH EURALLIA FINANCE Mulhouse - ALYSIS |
A propos de EURALLIA FINANCE Mulhouse - ALYSIS |
Parc des Collines
26 rue Victor Schoelcher 68200 Mulhouse Tél : 03 89 32 98 32 Contacts :
Jean-François HURTHRoland HURTH Fiche complete |
Société spécialisée dans la conseil stratégique en cession et acquisition d'entreprises. Associé d'Eurallia Finance, 1er conseil indépendant en nombre d'opérations depuis 2014. |
Les dernieres actualités de EURALLIA FINANCE Mulhouse - ALYSIS | |||
---|---|---|---|
28/10/2021 | EURALLIA FINANCE Mulhouse conseille l'acquisition de SECILOG par CERTI... | ||
16/07/2021 | EURALLIA FINANCE Mulhouse accompagne l'acquisition d'ALSACE PROPRETE p... | ||
26/03/2021 | EURALLIA FINANCE Mulhouse conseille la cession de STRUCTURE CONCEPT à... | ||
26/11/2020 | EURALLIA FINANCE Mulhouse accompagne un groupe de formation dans son d... | ||
27/02/2020 | EURALLIA FINANCE Mulhouse conseille la cession de MBF à MEDIA FORMATI... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Logistique, conditionnement, transport de palettes et messageries | CA : 20.000k€ | ||
Transport de marchandises générales, transport dédié et transport de vrac solide | CA : 11.000k€ | ||
Deux sociétés spécialisées dans le groupage et le transport de lots complets | CA : 9.200k€ | ||
Transport et stockage de marchandises | CA : 6.100k€ | ||
Transport, livraison et négoce | CA : 5.800k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Taxis" / en Lorraine |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Transport routier de marchandises | France | CA Max : 50.000k€ | A13809 |
Location de véhicules industriels avec conducteur et prestations régulières | France | CA Max : 50.000k€ | A14922 |
Transports routiers de marchandises | France | CA Max : 50.000k€ | A14936 |
Transports frigorifiques de produits de santé | France | CA Max : 20.000k€ | A13198 |
Transport et logistique | Alsace | CA Max : 20.000k€ | A14227 |
Les acheteurs du secteur "Taxis" |