La société opère dans les métiers du nettoyage industriel. Désormais, elle est intégrée dans un groupe de référence de la région Grand-Est, qui se donne les moyens de ses ambitions.
Pour en savoir plus : https://www.eurallia.frLes investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil de l'acquéreur | ||
• EURALLIA FINANCE Epinal - ACETRA | ||
![]() |
Marie MULLER EURALLIA FINANCE Epinal - ACETRA |
A propos de EURALLIA FINANCE Epinal - ACETRA |
4, rue du Chat Botté 88000 EPINAL Tél : 06 09 69 76 17 Contact :
Marie MULLERFiche complete |
Acquisition, Cession & Transmission Développement & Ingénierie financière 15 ans d'expérience dans l'environnement PME et réseaux (franchises, concessions...) Associée EURALLIA FINANCE |
Les dernieres actualités de EURALLIA FINANCE Epinal - ACETRA | |||
---|---|---|---|
05/12/2019 | EURALLIA FINANCE EPINAL accompagne la cession du groupe DSOFT à TRUST... | ||
11/09/2019 | EURALLIA FINANCE EPINAL conseille la cession d'une agence de communica... | ||
29/05/2019 | EURALLIA FINANCE EPINAL accompagne la cession de THOMAS CONSTRUCTION M... | ||
31/08/2018 | EURALLIA FINANCE EPINAL conseille la cession de DECOR HOME, franchisé... | ||
12/07/2018 | EURALLIA FINANCE EPINAL conseille la cession de la société SMF |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Services en hôtellerie : mise en propreté de chambres d'hôtels 4* et 5* | CA : 8.700k€ | ||
Nettoyage tertiaire et maintenance industrielle | CA : 8.000k€ | ||
Nettoyage industriel : propreté et services associés | CA : 7.500k€ | ||
Nettoyage industriel et tertiaire | CA : 1.900k€ | ||
Nettoyage et propreté | CA : 1.300k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Nettoyage et entretien" / en Lorraine |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Nettoyage industriel | Auvergne | CA Max : 500.000k€ | A13130 |
Nettoyage et entretien | Ile-de-France | CA Max : 10.000k€ | A13373 |
Nettoyage industriel, tertiaire et hôtelier | Ile-de-France | CA Max : 8.000k€ | A13239 |
Nettoyage industriel et propreté | Aquitaine | CA Max : 5.000k€ | A13025 |
Nettoyage et entretien | Pays-de-la-Loire | CA Max : 2.000k€ | A13203 |
Les acheteurs du secteur "Nettoyage et entretien" |