Elis annonce l'acquisition de 100% de Gruppo Indaco, société basée en Italie et représentant un chiffre d'affaires 2023 attendu à environ cinq millions d'euros en base annuelle. Cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er juin.
Spécialisé dans le Pest control (lutte contre les rongeurs, les rampants et les insectes), Gruppo Indaco est présent dans toute l'Italie, principalement en Lombardie et au Piémont (plus de 70% du chiffres d'affaires 2022), et emploie une soixantaine de salariés.
Avec cette opération, le prestataire français de blanchisserie industrielle explique 'poursuivre la consolidation de ses positions en Italie dans un segment très porteur, dont le développement s'est accéléré depuis la fin de la pandémie'.
Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Toute l'actualité de |
---|
• ELIS |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Nettoyage et propreté | CA : 16.500k€ | ||
Nettoyage industriel | CA : 6.000k€ | ||
Nettoyage industriel | CA : 4.200k€ | ||
Nettoyage industriel | CA : 3.900k€ | ||
Nettoyage hôtelier | CA : 3.500k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Nettoyage et entretien" / en Italie |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Nettoyage et propreté | Ile-de-France | CA Max : 100.000k€ | A2749 |
Nettoyage professionnel | Alsace | CA Max : 50.000k€ | A16454 |
Propreté dans le secteur du tertiaire privé, des syndics, ... | France | CA Max : 30.000k€ | A11059 |
Nettoyage industriel et propreté | Aquitaine | CA Max : 10.000k€ | A13025 |
Nettoyage et/ou travaux de réalisation et d'entretien des espaces verts | Ile-de-France | CA Max : 8.000k€ | A16010 |
Les acheteurs du secteur "Nettoyage et entretien" |