Elis annonce la finalisation de l'acquisition de 100% de Textilservice Jöckel en Allemagne, conformément à l'accord dont la signature avait été annoncée le 16 février. Cette acquisition sera consolidée dans ses comptes à partir du 1er avril.
Entièrement dédié à des clients dans le marché de la santé (hôpitaux et maisons de retraite), Jöckel dispose de deux blanchisseries en Hesse et en Thuringe. Elle a réalisé un chiffre d'affaires 2021 d'environ 20 millions d'euros 'avec une très bonne rentabilité'.
Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Toute l'actualité de |
---|
• ELIS |
Autres articles sur l'opération | |||
---|---|---|---|
18/02/2022 | ELIS acquiert TEXTILSERVICE JÖCKEL en Allemagne |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Groupe de nettoyage et propreté | CA : 15.300k€ | ||
Nettoyage et propreté | CA : 8.500k€ | ||
Nettoyage courant, travaux spécifiques, désinfection, désinsectisation et dératisation | CA : 3.000k€ | ||
Nettoyage BtoB / industriel | CA : 2.000k€ | ||
Nettoyage industriel | CA : 1.700k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Nettoyage et entretien" / en Allemagne |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Nettoyage et propreté | Ile-de-France | CA Max : 100.000k€ | A2749 |
Nettoyage BtoB : bureaux, immeubles, copropriétés et usines | Ile-de-France | CA Max : 20.000k€ | A15070 |
Nettoyage industriel et propreté | Aquitaine | CA Max : 10.000k€ | A13025 |
Nettoyage de bâtiments | Ile-de-France | CA Max : 5.000k€ | A6772 |
Nettoyage industriel | Alsace | CA Max : 5.000k€ | A8549 |
Les acheteurs du secteur "Nettoyage et entretien" |