Crowe Rsa Corporate Finance accompagne la cession de la société Transport Plessier à un groupe de transport
Pour en savoir plus : https://www.crowe.com/Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• RSA CORPORATE FINANCE | ||
![]() |
Anne-Sophie BASTARD DE CRISNAY RSA CORPORATE FINANCE |
|
![]() |
Benjamin BESSON RSA CORPORATE FINANCE |
Toute l'actualité de |
---|
• TRANSPORT PLESSIERS |
A propos de RSA CORPORATE FINANCE |
11-13 avenue de Friedland 75008 Paris Tél : 01 53 83 90 00 Contacts :
Aymeric STIEVENARTWalid Benmostefa Fiche complete |
Rsa Corporate Finance accompagne actionnaires et dirigeants dans leur problématique de croissance externe, cession, recherche de financement, évaluation, business plan et développement international. Rsa intervient en transactions services pour réaliser les opérations dans les meilleures conditions : audit, expertise et conseil. |
Les dernieres actualités de RSA CORPORATE FINANCE | |||
---|---|---|---|
02/10/2024 | CROWE RSA CORPORATE FINANCE accompagne les actionnaires de GAZDETECT d... | ||
22/07/2024 | CROWE RSA CORPORATE FINANCE accompagne les fondateurs de DUARTE dans l... | ||
27/05/2024 | CROWE RSA CORPORATE FINANCE assiste l'actionnaire de PHARMADIEM dans s... | ||
02/02/2024 | CROWE RSA CORPORATE FINANCE accompagne les actionnaires de CD FINANCES... | ||
24/10/2023 | CROWE RSA CORPORATE FINANCE accompagne les actionnaires de CHARPENTIER... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Transport routier, maritime et aérien | CA : 27.000k€ | ||
Transport routier - lots complets et groupage | CA : 25.000k€ | ||
Location de véhicules avec conducteurs (agrégats & matériaux) et négoce de combustibles | CA : 20.000k€ | ||
Transport et logistique | CA : 19.000k€ | ||
Transport national, régional et international | CA : 18.000k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Transport routier" / en Picardie |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Transport, affrètement, logistique | France | CA Max : 100.000k€ | A16678 |
Transports routiers de marchandises | France | CA Max : 50.000k€ | A14936 |
Transport de bennes | Picardie | CA Max : 35.000k€ | A16359 |
Commissionnaire de transport routier | Bourgogne | CA Max : 30.000k€ | A14404 |
Transport routier de marchandises et logistique | Bourgogne | CA Max : 20.000k€ | A16402 |
Les acheteurs du secteur "Transport routier" |