Olivier LEMANN, Conserto, a accompagné la société DAMOUR dans l'acquisition de la société CNET nettoyage à MONTELIMAR.
Créée il y a plus de 20 ans, DAMOUR intervient dans le secteur du nettoyage en BToB le long de l'axe Rhodanien, de Lyon à Valence.
Cette acquisition lui permet de renforcer sa position tant géographique que stratégique sur son métier de base.
Pour en savoir plus : https://www.conserto-fusac.frLes investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil de l'acquéreur | ||
• CONSERTO | ||
![]() |
Olivier LEMANN CONSERTO |
Toute l'actualité de |
---|
• DAMOUR |
A propos de CONSERTO |
195 ROUTE DE MONTELIMAR 26740 MONTBOUCHER SUR JABRON Tél : 06 32 81 00 51 Contact :
Olivier LEMANNFiche complete |
Mon objectif est de vous aider à mieux vendre ou mieux acheter votre entreprise pour construire ensemble votre futur. CONSERTO sera le chef d’orchestre de votre opération de fusion-acquisition pour faire travailler en harmonie le vendeur, l’acheteur et vos conseillers. CONSERTO sera l’intermédiaire indispensable à la réussite de votre projet. |
Les dernieres actualités de CONSERTO | |||
---|---|---|---|
13/06/2024 | CONSERTO accompagne l'actionnaire des ETS SARTRE dans leur cession aup... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Groupe spécialisé en nettoyage et propreté | CA : 6.500k€ | ||
Nettoyage / propreté des entreprises | CA : 6.000k€ | ||
Nettoyage et entretien des locaux | CA : 5.900k€ | ||
Prestations BtoB de nettoyage et entretien de sites industriels, tertiaire et copropriétés | CA : 5.100k€ | ||
Nettoyage Industriel | CA : 4.300k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Nettoyage et entretien" / en Rhône-Alpes |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Nettoyage industriel | France | CA Max : 50.000k€ | A16904 |
Propreté dans le secteur du tertiaire privé, des syndics, ... | France | CA Max : 30.000k€ | A11059 |
Nettoyage industriel et propreté | Aquitaine | CA Max : 10.000k€ | A13025 |
Acteur spécialisé en nettoyage dans le secteur BtoB | Provence-Alpes-Côte d'Azur | CA Max : 10.000k€ | A17672 |
Nettoyage et propreté | Ile-de-France | CA Max : 9.000k€ | A2749 |
Les acheteurs du secteur "Nettoyage et entretien" |