Les équipes TS de Cofigex ont accompagné BPIFRANCE à l’occasion de son entrée au capital du Groupe VOYAGEURS DU MONDE, le leader français du voyage sur mesure et du voyage d’aventure.
Pour en savoir plus : http://www.cofigex.comLes investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Investisseur | ||
• BPI FRANCE INVESTISSEMENT (749) | ||
• CREDIT MUTUEL EQUITY (247) | ||
• MONTEFIORE INVESTMENT (16) | ||
• BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT (165) | ||
Auditeur de l'investisseur | ||
• COFIGEX |
Toute l'actualité de |
---|
• VOYAGEURS DU MONDE |
Autres articles sur l'opération | |||
---|---|---|---|
24/07/2020 | VOYAGEURS DU MONDE lève 16 millions d’euros |
A propos de COFIGEX |
64 rue de la Boetie 75008 Paris Tél : 01 56 59 19 99 Contact :
Jean-Charles NORRISFiche complete |
COFIGEX est un cabinet de conseil indépendant en Transaction Services, Restructuring et Evaluation, spécialisé sur le small et mid-market. |
Les dernieres actualités de COFIGEX | |||
---|---|---|---|
25/05/2022 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière de SNRB | ||
24/05/2022 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière du Groupe GEOTEC | ||
19/05/2022 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière de IT CONCEPT | ||
18/05/2022 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière de PIXAGILITY | ||
07/03/2022 | COFIGEX a réalisé la Vendor assistance de KYOTHERM |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Agence de voyages en ligne spécialisée sur les croisières maritimes et fluviales | CA : 2.000k€ | ||
Agence de voyages traditionnelle en tourisme et billetterie d'affaires | CA : 350k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Agences de voyages" / en Ile-de-France |