Les équipes TS de Cofigex ont accompagné BPIFRANCE et RIVES CROISSANCE à l’occasion du troisième MBO du groupe TGW (TRI-O & GREENWISHES) spécialisé dans la gestion des déchets tertiaires en Île de France.
Le groupe TGW leader de la gestion des déchets en Île de France propose une offre de collecte, de tri et de recyclage des déchets en gestion délégué sur site, ou hors-site, en mettant à disposition de ses clients des outils de reporting précis et qualitatifs. Avec une croissance annuel moyenne de 30%, le groupe réalise aujourd’hui 15 m€ de CA et emploie 150 salariés.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Investisseur | ||
• BPI FRANCE INVESTISSEMENT (612) | ||
• RIVES CROISSANCE (8) | ||
Auditeur de l'investisseur | ||
• COFIGEX |
Toute l'actualité de |
---|
• GROUPE TGW |
Autres articles sur l'opération | |||
---|---|---|---|
13/10/2020 | Le GROUPE TGW restructure son capital |
A propos de COFIGEX |
64 rue de la Boetie 75008 Paris Tél : 01 56 59 19 99 Contact :
Jean-Charles NORRISFiche complete |
COFIGEX est un cabinet de conseil indépendant en Transaction Services, Restructuring et Evaluation, spécialisé sur le small et mid-market. |
Les dernieres actualités de COFIGEX | |||
---|---|---|---|
25/01/2021 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière de VPI PROTECTION INC... | ||
22/01/2021 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière de HDS PEINTURES | ||
21/01/2021 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière de MAAT PHARMA | ||
16/07/2020 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière du Groupe VOYAGEURS D... | ||
11/06/2020 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière de PRESTAPRIM |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Collecte et valorisation des déchets | CA : 1.200k€ | ||
Installation classée de recyclage de matériaux inertes | CA : 1.000k€ | ||
Solution de nettoyage et verres recyclables pour lutter contre les gobelets à usage unique | CA : 200k€ | ||
Traitement et élimination des déchets | CA : 170k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Gestion des déchets" / en Ile-de-France |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Recyclage, régénération et revalorisation de déchets industriels plastiques ou métaux | Rhône-Alpes | CA Max : 25.000k€ | A14269 |
Recyclage / Gestion des déchets | Alsace | CA Max : 10.000k€ | A14266 |
Recyclage et valorisation des déchets plastiques | France | CA Max : 10.000k€ | A14557 |
Négoce d'emballages industriels et de vêtements professionnels | France | CA Max : 1.000k€ | A14088 |
Les acheteurs du secteur "Gestion des déchets" |