Les équipes TS de Cofigex ont accompagné CTP ENVIRONNEMENT GROUP dans le cadre de l’acquisition de la société PLM EQUIPEMENTS.
Créé en 1954, CTP ENVIRONNEMENT GROUP est le leader français sur le marché du nettoyage chimique industriel. Le groupe conçoit et déploie des solutions de nettoyage des équipements thermiques et de traitement de leurs effluents. Il intervient dans de nombreux secteurs, y compris l’industrie nucléaire, dans plus de 45 pays via ses filiales à Singapour, au Portugal, au Brésil, au Canada aux Etats Unis et au Royaume Unis.
Le Groupe, qui emploie 200 salariés, réalise un chiffre d’affaires de plus de 25 M€.
Créée en 2003, la société PLM EQUIPEMENTS est le leader français de la vente et de la location d’équipements de dépollution.
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de CTP ENVIRONNEMENT GROUP visant à proposer une gamme complète d’unités mobiles de traitements des effluents, à la vente et à la location.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Auditeur de l'acquéreur | ||
• COFIGEX |
Toute l'actualité de |
---|
• CTP ENVIRONNEMENT |
• PLM EQUIPEMENTS |
A propos de COFIGEX |
64 rue de la Boetie 75008 Paris Tél : 01 56 59 19 99 Contact :
Jean-Charles NORRISFiche complete |
COFIGEX est un cabinet de conseil indépendant en Transaction Services, Restructuring et Evaluation, spécialisé sur le small et mid-market. |
Les dernieres actualités de COFIGEX | |||
---|---|---|---|
29/11/2022 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière de SYMOLIA | ||
02/11/2022 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière de OPUS DESIGN & BUIL... | ||
31/10/2022 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière de DECIDEOM | ||
28/10/2022 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière de LT PIVER | ||
06/10/2022 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière de I-RUN |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Négoce de produits sidérurgiques | CA : 47.000k€ | ||
Distribution de matériels de construction de génie civil | CA : 8.100k€ | ||
Commerce de gros et distribution de produits électroniques grand public | CA : 5.300k€ | ||
Vente, location et maintenance de produits techniques pour l'industrie | CA : 3.500k€ | ||
Vente, réparation et installation de machines et d'équipements agricoles | CA : 2.700k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Biens d'équipement" / en Rhône-Alpes |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Distribution de biens d'équipement | France | CA Max : 15.000k€ | A15864 |
Fabrication de flexibles hydrauliques et réparation de vérins | France | CA Max : 2.500k€ | A10968 |
Froid / solaire pour la commercialisation de chambres froides | France | CA Max : 2.000k€ | A14390 |
Les acheteurs du secteur "Biens d'équipement" |